﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	 62 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
3	2	Kledung	3323011	 278 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
4	3	Bansari	3323012	 - 	 5 	 - 	 400 	 - 	 25.000 
5	4	Bulu	3323020	 26 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
6	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
8	7	Tembarak	3323040	 2 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
9	8	Selopampang	3323041	 3 	 1 	 - 	 80 	 - 	 35.000 
10	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
12	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
13	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
14	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	 26 	 265 	 - 	 21.200 	 - 	 23.000 
16	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
17	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
18	17	Candiroto	3323120	 31 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
19	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
20	19	Tretep	3323130	 23 	 3 	 - 	 240 	 - 	 16.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	 20 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 472 	 274 	 - 	 21.920 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	 32 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
25	2	Kledung	3323011	 436 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
26	3	Bansari	3323012	 10 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
27	4	Bulu	3323020	 23 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
28	5	Temanggung	3323030	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
30	7	Tembarak	3323040	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
31	8	Selopampang	3323041	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
32	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
34	11	Kaloran	3323070	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
35	12	Kandangan	3323080	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
36	13	Kedu	3323090	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	 5 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
38	15	Jumo	3323110	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
39	16	Gemawang	3323111	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
40	17	Candiroto	3323120	 50 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
41	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
42	19	Tretep	3323130	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
43	20	Wonoboyo	3323131	 15 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 571 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	 193 	 20 	 47 	 500 	 1.410 	 30.000 
47	2	Kledung	3323011	 198 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
48	3	Bansari	3323012	 208 	 5 	 - 	 100 	 - 	 40.000 
49	4	Bulu	3323020	 196 	 69 	 836 	 1.440 	 16.720 	 35.000 
50	5	Temanggung	3323030	 20 	 74 	 396 	 1.665 	 9.504 	 42.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	 164 	 34 	 17 	 816 	 374 	 45.000 
52	7	Tembarak	3323040	 70 	 30 	 163 	 630 	 4.075 	 35.000 
53	8	Selopampang	3323041	 112 	 38 	 31 	 760 	 620 	 40.000 
54	9	Kranggan	3323050	 4 	 - 	 53 	 - 	 945 	 25.000 
55	10	Pringsurat	3323060	 1 	 1 	 1 	 20 	 20 	 47.000 
56	11	Kaloran	3323070	 32 	 28 	 61 	 700 	 1.464 	 40.000 
57	12	Kandangan	3323080	 20 	 13 	 46 	 195 	 696 	 35.000 
58	13	Kedu	3323090	 94 	 45 	 281 	 900 	 8.430 	 24.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	 205 	 57 	 165 	 1.340 	 4.040 	 40.000 
60	15	Jumo	3323110	 35 	 22 	 110 	 487 	 2.506 	 33.000 
61	16	Gemawang	3323111	 2 	 2 	 6 	 24 	 144 	 27.000 
62	17	Candiroto	3323120	 132 	 11 	 4 	 110 	 50 	 29.000 
63	18	Bejen	3323121	 2 	 1 	 2 	 20 	 42 	 20.000 
64	19	Tretep	3323130	 35 	 2 	 118 	 28 	 2.394 	 25.000 
65	20	Wonoboyo	3323131	 75 	 - 	 3 	 - 	 30 	 32.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 1.798 	 452 	 2.340 	 9.735 	 53.464 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	Parakan	3323010	 295 	 6 	 29 	 120 	 522 	 25.000 
69	2	Kledung	3323011	 312 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
70	3	Bansari	3323012	 27 	 1 	 - 	 20 	 - 	 30.000 
71	4	Bulu	3323020	 203 	 83 	 357 	 1.660 	 6.426 	 29.000 
72	5	Temanggung	3323030	 1 	 2 	 4 	 40 	 80 	 35.000 
73	6	Tlogomulyo	3323031	 26 	 5 	 11 	 90 	 198 	 38.000 
74	7	Tembarak	3323040	 15 	 18 	 43 	 288 	 774 	 30.000 
75	8	Selopampang	3323041	 97 	 15 	 20 	 225 	 400 	 50.000 
76	9	Kranggan	3323050	 - 	 - 	 2 	 - 	 53 	 30.000 
77	10	Pringsurat	3323060	 - 	 - 	 1 	 - 	 21 	 25.000 
78	11	Kaloran	3323070	 4 	 4 	 5 	 80 	 100 	 30.000 
79	12	Kandangan	3323080	 10 	 4 	 5 	 36 	 50 	 30.000 
80	13	Kedu	3323090	 7 	 10 	 32 	 200 	 576 	 35.000 
81	14	Ngadirejo	3323100	 63 	 12 	 182 	 240 	 2.960 	 30.000 
82	15	Jumo	3323110	 - 	 3 	 4 	 45 	 120 	 28.000 
83	16	Gemawang	3323111	 2 	 1 	 1 	 15 	 46 	 30.000 
84	17	Candiroto	3323120	 12 	 3 	 - 	 30 	 - 	 23.000 
85	18	Bejen	3323121	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
86	19	Tretep	3323130	 61 	 6 	 187 	 90 	 2.805 	 33.000 
87	20	Wonoboyo	3323131	 75 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 1.210 	 173 	 883 	 3.179 	 15.131 	""
