You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tahun 2022 Semester II - Penanganan Korban KDRT
Opis skupa podataka:
Dataset ini berisi data Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung
Izvor: Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2020-2023
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| penanganan_korban_kdrt | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 06. septembar 2023. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 06. septembar 2023. |
| Kreirano | 06. septembar 2023. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 5a485bac16b9c19ed0e5061e9f573f2f |
| Id | 219470ef-d3d3-4547-98f7-855b70226060 |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/41adff8c-0751-4d6b-a097-6c3d41cd98ec/resource/219470ef-d3d3-4547-98f7-855b70226060/download/tahun-2022-semester-ii-penanganan-korban-kdrt.csv |
| Package id | 41adff8c-0751-4d6b-a097-6c3d41cd98ec |
| Position | 4 |
| Resource id | 219470ef-d3d3-4547-98f7-855b70226060 |
| Size | 130 bytes |
| State | active |
| Task created | 2023-09-06 04:30:23.979919 |
| Url type | upload |
