You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tahun 2022 Semester I - Penanganan Korban KDRT
Opis skupa podataka:
Dataset ini berisi data Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung
Izvor: Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2020-2023
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| penanganan_korban_kdrt | text | ||
| jumlah | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 09. novembar 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 09. novembar 2022. |
| Kreirano | 09. novembar 2022. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 4a48c45fd80d50c5de750b6a02e38e18 |
| Id | cd72b8dc-6d68-4114-b369-da0c2ac382df |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/41adff8c-0751-4d6b-a097-6c3d41cd98ec/resource/cd72b8dc-6d68-4114-b369-da0c2ac382df/download/tahun-2022-semester-i-penanganan-korban-kdrt.csv |
| Package id | 41adff8c-0751-4d6b-a097-6c3d41cd98ec |
| Position | 3 |
| Resource id | cd72b8dc-6d68-4114-b369-da0c2ac382df |
| Size | 112 bytes |
| State | active |
| Task created | 2022-11-09 03:22:19.759376 |
| Url type | upload |
