Dapil, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi...
Dapil, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pemilu 2024 bersumber dari PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/2024/Dak2
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI | text | ||
| WILAYAH DAERAH PEMILIHAN (KECAMATAN) | text | ||
| JUMLAH PENDUDUK | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 17 september 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 17 september 2026 |
| Skapad | 16 september 2026 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 145fc56678393665b0d898fb0a62f305 |
| Id | 57c341d7-e6ec-4814-beb4-09a4319c0834 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/f8c24584-6e38-432d-b6eb-0ca4f242ac60/resource/57c341d7-e6ec-4814-beb4-09a4319c0834/download/03.-dapil-jumlah-penduduk-dan-jumlah-kursi-anggota-dprd-kabupaten-temanggung-pemilu-2024.csv |
| Package id | f8c24584-6e38-432d-b6eb-0ca4f242ac60 |
| Resource id | 57c341d7-e6ec-4814-beb4-09a4319c0834 |
| Size | 884 byte |
| State | active |
| Task created | 2026-09-17 03:01:44.077759 |
| Url type | upload |
