﻿_id	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN SEMESTER PERTAMA
1	4	PENDAPATAN DAERAH	1.999.866.507.130,00	1.031.644.971.069,00	968.221.536.061,00
2	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	411.525.005.193,00	208.668.460.520,00	202.856.544.673,00
3	4.1.01	Pajak Daerah	138.418.634.896,00	52.238.282.602,00	86.180.352.294,00
4	4.1.02	Retribusi Daerah	198.471.211.768,00	106.036.056.531,00	92.435.155.237,00
5	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.298.004.241,00	18.730.335.896,00	2.567.668.345,00
6	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.337.154.288,00	31.663.785.491,00	21.673.368.797,00
7	""	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	411.525.005.193,00	208.668.460.520,00	202.856.544.673,00
8	""	""	""	""	""
9	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.588.341.501.937,00	822.976.510.549,00	765.364.991.388,00
10	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.497.343.172.000,00	781.669.207.324,00	715.673.964.676,00
11	""	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.249.442.272.000,00	646.066.510.950,00	603.375.761.050,00
12	""	""	""	""	""
13	""	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	247.900.900.000,00	135.602.696.374,00	112.298.203.626,00
14	""	""	""	""	""
15	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.998.329.937,00	41.307.303.225,00	49.691.026.712,00
16	""	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	90.998.329.937,00	41.307.303.225,00	49.691.026.712,00
17	""	""	""	""	""
18	""	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.588.341.501.937,00	822.976.510.549,00	765.364.991.388,00
19	""	""	""	""	""
20	""	JUMLAH PENDAPATAN	1.999.866.507.130,00	1.031.644.971.069,00	968.221.536.061,00
