﻿_id	DAFTAR JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI	Jumlah
1	STW ( U)	11
2	U	505
3	STW (TU)	-
4	TU	22
5	Pick Up ( U)	3
6	Pick Up (TU)	3505
7	Bester (U)	-
8	Truk (U)	526
9	Truk (TU)	223
10	Tanki (TU)	15
11	Traktor (U)	7
12	Traktor (TU)	2
13	SMB III (Truk)	34
14	SMB III (Tangki)	31
15	MJ (U)	1
16	AMBL (TU)	-
17	Kendaraan Khusus	-
18	AMBL (U)	-
19	Berster (TU)	-
20	Tanki (U)	-
21	MJ (TU)	-
22	Kereta Tempelan Barang	5
23	Kereta Tempelan Tanki	4
24	MC (U)	-
25	MC (TU)	-
26	MPK (U)	-
27	MPK (TU)	-
28	LL (U)	-
29	LL (TU)	-
30	Kereta 	-
31	Kereta Gandeng Barang	-
32	Kereta Gandeng Tanki	-
