﻿_id	kode	kecamatan	perangkat_desa	laki_laki	perempuan	sd	smp	sma	diploma	sarjana	magister
1	33.23.01	Bulu	207	180	27	13	37	131	6	20	207
2	33.23.02	Tembarak	158	131	27	9	32	104	4	9	158
3	33.23.03	Temanggung	57	38	19	1	1	38	3	7	57
4	33.23.04	Pringsurat	204	178	26	15	37	135	5	12	204
5	33.23.05	Kaloran	199	171	28	14	61	102	5	17	199
6	33.23.06	Kandangan	207	167	40	8	55	125	2	17	207
7	33.23.07	Kedu	205	170	35	14	47	131	6	7	0
8	33.23.08	Parakan	146	129	17	3	21	98	9	15	0
9	33.23.09	Ngadirejo	215	174	41	6	42	133	8	26	215
10	33.23.10	Jumo	145	120	25	12	27	91	5	10	145
11	33.23.11	Tretep	108	103	5	2	13	86	2	5	108
12	33.23.12	Candiroto	166	141	25	9	35	106	4	12	166
13	33.23.13	Kranggan	178	155	23	17	41	113	1	6	178
14	33.23.14	Tlogomulyo	126	104	22	10	25	86	1	4	126
15	33.23.15	Selopampang	121	105	16	5	24	77	8	7	0
16	33.23.16	Bansari	127	109	18	9	30	75	0	13	127
17	33.23.17	Kledung	114	100	14	2	31	73	2	6	114
18	33.23.18	Bejen	136	111	25	6	15	96	4	15	136
19	33.23.19	Wonoboyo	143	116	27	7	25	100	3	8	0
20	33.23.20	Gemawang	130	116	14	18	37	68	1	6	130
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	3092	2618	474	180	636	1968	79	222	2477
