﻿_id	kode	kecamatan	0_4_laki	0_4_puan	0_4_jml	5_9_laki	5_9_puan	5_9_jml	10_14_laki	10_14_puan	10_14_jml	15_19_laki	15_19_puan	15_19_jml	20_24_laki	20_24_puan	20_24_jml	25_29_laki	25_29_puan	25_29_jml	30_34_laki	30_34_puan	30_34_jml	35_39_laki	35_39_puan	35_39_jml	40_44_laki	40_44_puan	40_44_jml	45_49_laki	45_49_puan	45_49_jml	50_54_laki	50_54_puan	50_54_jml	55_59_laki	55_59_puan	55_59_jml	60_64_laki	60_64_puan	60_64_jml	65_69_laki	65_69_puan	65_69_jml	70_74_laki	70_74_puan	70_74_jml	75_lbh_laki	75_lbh_puan	75_lbh_jml
1	33.23.01	BULU	1644	1613	3257	1988	1861	3849	2070	1897	3967	1667	1680	3347	1929	1801	3730	1826	1829	3655	1900	1658	3558	1718	1734	3452	1743	1753	3496	1903	1945	3848	1814	1737	3551	1557	1535	3092	1238	1245	2483	986	836	1822	508	513	1021	534	639	1173
2	33.23.02	TEMBARAK	1206	1124	2330	1331	1251	2582	1427	1319	2746	1055	1117	2172	1230	1176	2406	1254	1204	2458	1198	1120	2318	1169	1067	2236	1111	1108	2219	1102	1049	2151	1087	1077	2164	853	926	1779	798	732	1530	601	532	1133	301	303	604	347	370	717
3	33.23.03	TEMANGGUNG	2601	2489	5090	3141	3001	6142	3567	3389	6956	3381	3112	6493	3202	3151	6353	3203	3060	6263	2928	2832	5760	2889	2922	5811	2947	3054	6001	2664	2849	5513	2813	3104	5917	2648	2985	5633	2213	2260	4473	1574	1667	3241	802	903	1705	787	1133	1920
4	33.23.04	PRINGSURAT	1742	1635	3377	1938	1929	3867	2184	2017	4201	1825	1861	3686	2022	1905	3927	1963	1989	3952	1842	1931	3773	1860	1851	3711	1905	1957	3862	1934	1962	3896	1972	2101	4073	1817	1750	3567	1370	1363	2733	974	868	1842	490	502	992	614	718	1332
5	33.23.05	KALORAN	1473	1398	2871	1709	1605	3314	1730	1651	3381	1581	1531	3112	1680	1680	3360	1800	1712	3512	1731	1647	3378	1647	1594	3241	1688	1728	3416	1671	1767	3438	1680	1738	3418	1553	1677	3230	1188	1166	2354	939	942	1881	498	539	1037	588	717	1305
6	33.23.06	KANDANGAN	1817	1715	3532	2213	1999	4212	2375	2191	4566	2009	1791	3800	1962	1929	3891	1873	1837	3710	2049	1908	3957	1984	1890	3874	2024	1920	3944	1819	1902	3721	1681	1795	3476	1588	1751	3339	1317	1418	2735	1030	927	1957	494	536	1030	621	719	1340
7	33.23.07	KEDU	2026	1939	3965	2339	2235	4574	2458	2323	4781	2155	2116	4271	2250	2116	4366	2413	2280	4693	2175	2030	4205	2112	2049	4161	2181	2101	4282	2041	2162	4203	2035	2123	4158	1823	1919	3742	1526	1522	3048	1163	1072	2235	611	611	1222	638	774	1412
8	33.23.08	PARAKAN	1792	1669	3461	2175	2025	4200	2239	2154	4393	2041	1901	3942	2172	2056	4228	2096	1956	4052	1936	1791	3727	2024	1947	3971	1996	2032	4028	1959	1977	3936	1833	1975	3808	1690	1786	3476	1284	1348	2632	1033	993	2026	467	531	998	494	704	1198
9	33.23.09	NGADIREJO	2018	1874	3892	2356	2164	4520	2491	2327	4818	1962	1957	3919	2196	2165	4361	2156	2111	4267	2055	1908	3963	2108	1995	4103	2142	2072	4214	2064	1995	4059	1936	2035	3971	1831	1883	3714	1398	1472	2870	1157	1100	2257	550	576	1126	554	763	1317
10	33.23.10	JUMO	1021	885	1906	1032	1038	2070	1253	1164	2417	941	1035	1976	1139	1135	2274	1139	1138	2277	1091	1039	2130	1024	1026	2050	1048	1007	2055	1112	1046	2158	1161	1211	2372	1054	1095	2149	849	860	1709	635	652	1287	372	363	735	369	410	779
11	33.23.11	TRETEP	727	747	1474	867	796	1663	897	804	1701	710	617	1327	824	876	1700	812	790	1602	780	670	1450	815	798	1613	910	877	1787	809	764	1573	711	721	1432	659	613	1272	501	556	1057	434	375	809	250	209	459	251	224	475
12	33.23.12	CANDIROTO	1151	1052	2203	1259	1119	2378	1266	1247	2513	1094	1086	2180	1280	1212	2492	1255	1192	2447	1181	1100	2281	1137	1074	2211	1185	1169	2354	1194	1228	2422	1212	1299	2511	1153	1182	2335	835	930	1765	699	707	1406	369	413	782	410	476	886
13	33.23.13	KRANGGAN	1679	1542	3221	1985	1883	3868	2072	1914	3986	1725	1668	3393	1868	1737	3605	1770	1839	3609	1812	1861	3673	1862	1807	3669	1773	1880	3653	1757	1880	3637	1768	1888	3656	1562	1677	3239	1200	1360	2560	910	883	1793	450	502	952	523	713	1236
14	33.23.14	TLOGOMULYO	806	702	1508	1006	877	1883	1003	886	1889	826	826	1652	863	866	1729	825	886	1711	869	890	1759	895	821	1716	864	834	1698	838	795	1633	770	786	1556	690	744	1434	653	581	1234	450	404	854	247	207	454	234	264	498
15	33.23.15	SELOPAMPANG	707	653	1360	847	816	1663	885	861	1746	701	692	1393	780	761	1541	796	819	1615	809	718	1527	713	683	1396	717	774	1491	778	713	1491	627	708	1335	570	608	1178	465	541	1006	401	440	841	206	250	456	253	326	579
16	33.23.16	BANSARI	800	737	1537	980	937	1917	964	991	1955	831	728	1559	895	827	1722	864	836	1700	812	779	1591	918	878	1796	973	935	1908	896	863	1759	847	849	1696	795	846	1641	705	681	1386	532	473	1005	291	293	584	290	363	653
17	33.23.17	KLEDUNG	998	909	1907	1166	1136	2302	1195	1165	2360	844	795	1639	934	936	1870	936	1031	1967	996	981	1977	1194	1113	2307	1267	1170	2437	1126	1020	2146	894	839	1733	746	821	1567	717	751	1468	545	507	1052	366	328	694	353	392	745
18	33.23.18	BEJEN	693	639	1332	808	739	1547	882	790	1672	735	770	1505	839	850	1689	845	844	1689	836	722	1558	687	714	1401	817	789	1606	764	815	1579	791	792	1583	702	761	1463	556	588	1144	451	411	862	218	203	421	269	323	592
19	33.23.19	WONOBOYO	926	847	1773	1046	957	2003	1036	1010	2046	864	946	1810	1085	1018	2103	1015	983	1998	905	854	1759	913	850	1763	992	956	1948	1003	1003	2006	966	971	1937	849	873	1722	683	699	1382	564	561	1125	355	274	629	397	380	777
20	33.23.20	GEMAWANG	1129	1034	2163	1283	1233	2516	1457	1399	2856	1149	1168	2317	1291	1241	2532	1272	1214	2486	1208	1198	2406	1237	1246	2483	1323	1276	2599	1402	1331	2733	1165	1171	2336	1044	950	1994	806	845	1651	619	642	1261	383	341	724	408	475	883
