﻿_id	SUMBER DAYA KESEHATAN	Jumlah
1	 - Jumlah Rumah Sakit Umum	4
2	 - Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	1
3	 - Jumlah Rumah Sakit Swasta	3
4	 - Jumlah Rumah Sakit Khusus	0
5	 - Jumlah Puskesmas Perawatan	5
6	 - Jumlah Puskesmas non-Perawatan	21
7	 - Jumlah Puskesmas Pembantu	38
8	 - Jumlah Apotek	45
9	 - Sarana Kesehatan yang Memiliki Laboratorium Kesehatan	1
10	 - Sarana Kesehatan yang Memiliki 4 Spesialis Dasar	3
11	 - Jumlah Posyandu ( Pos Pelayanan Terpadu )	1516
12	 - Posyandu Aktif	1516
13	 - Jumlah Desa Siaga	289
14	 - Jumlah Desa Siaga Aktif	289
15	 - Jumlah Poskesdes ( Pos Kesehatan Desa )	31
16	 - Jumlah Dokter Umum	82
17	 - Rasio Dokter Umum 	10
18	 - Jumlah Dokter Gigi	32
19	 - Rasio dokter gigi	4
20	 - Jumlah Bidan	512
21	 - Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	65
22	 - Jumlah Perawat	803
23	 - Jumlah Tenaga Kefarmasian	159
24	 - Jumlah Tenaga Gizi	36
25	 - Jumlah Tenaga Kesmas ( Kesehatan Masyarakat )	11
26	 - Jumlah Tenaga Sanitasi	35
27	 - Jumlah Tenaga Teknisi Medis	95
28	 - Jumlah Fisioterapis	19
