﻿_id	1	TEMANGGUNG	33.23	182,904	145,587	215,294	219,716	7,601	9,602	9,196	32,980
1	2	BULU	33.23.01	11,334	8,817	13,401	13,602	460	548	566	2,007
2	3	TEMBARAK	33.23.02	7,821	6,103	8,176	8,291	261	266	350	1,230
3	4	TEMANGGUNG	33.23.03	20,167	17,032	20,162	20,433	944	1,345	1,114	4,048
4	5	PRINGSURAT	33.23.04	11,428	9,404	14,351	14,594	581	679	708	2,289
5	6	KALORAN	33.23.05	9,721	7,885	13,081	13,407	441	518	518	1,888
6	7	KANDANGAN	33.23.06	12,576	9,703	14,207	14,676	463	594	592	2,059
7	8	KEDU	33.23.07	13,796	10,871	16,102	16,433	502	710	663	2,366
8	9	PARAKAN	33.23.08	13,170	10,409	13,264	13,497	583	779	593	2,495
9	10	NGADIREJO	33.23.09	13,403	10,643	15,273	15,510	517	656	632	2,349
10	11	JUMO	33.23.10	6,531	5,223	8,661	8,853	251	336	334	1,190
11	12	TRETEP	33.23.11	4,669	3,542	6,342	6,473	133	153	205	671
12	13	CANDIROTO	33.23.12	7,347	5,769	9,134	9,276	321	429	363	1,495
13	14	KRANGGAN	33.23.13	10,992	9,064	13,507	13,964	460	606	565	2,100
14	15	TLOGOMULYO	33.23.14	5,253	4,045	6,386	6,504	236	275	251	842
15	16	SELOPAMPANG	33.23.15	4,876	3,780	5,431	5,602	149	207	237	825
16	17	BANSARI	33.23.16	5,559	4,221	6,708	6,833	247	270	255	987
17	18	KLEDUNG	33.23.17	6,359	4,889	7,775	7,890	262	306	322	1,155
18	19	BEJEN	33.23.18	4,676	3,657	6,001	6,134	236	285	298	866
19	20	WONOBOYO	33.23.19	5,796	4,539	7,693	7,882	225	259	265	873
20	21	GEMAWANG	33.23.20	7,430	5,991	9,639	9,862	329	381	365	1,245
