﻿_id	Jumlah Unmeet Need KB	Ingin Anak diTunda (IAT)	Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	JUMLAH	JUMLAH PUS	% Unmeet Need
1	Kecamatan Parakan	642	1051	1693	7855	21,55
2	Kecamatan Kledung	217	241	458	5058	9,05
3	Kecamatan Bansari	237	341	578	4402	13,13
4	Kecamatan Bulu	675	503	1178	8228	14,32
5	Kecamatan Temanggung	674	1322	1996	10971	18,19
6	Kecamatan Tlogomulyo	219	224	443	4200	10,55
7	Kecamatan Tembarak	458	456	914	5082	17,99
8	Kecamatan Selopampang	223	200	423	3266	12,95
9	Kecamatan Kranggan	456	411	867	8089	10,72
10	Kecamatan Pringsurat	357	401	758	8773	8,64
11	Kecamatan Kaloran	423	544	967	7597	12,73
12	Kecamatan Kandangan	480	562	1042	8828	11,80
13	Kecamatan Kedu	466	612	1078	9353	11,53
14	Kecamatan Ngadirejo	640	1258	1898	9228	20,57
15	Kecamatan Jumo	245	446	691	5012	13,79
16	Kecamatan Gemawang	263	354	617	6074	10,16
17	Kecamatan Candiroto	286	402	688	5230	13,15
18	Kecamatan Bejen	207	300	507	3687	13,75
19	Kecamatan Tretep	259	470	729	4693	15,53
20	Kecamatan Wonoboyo	209	214	423	4789	8,83
