﻿_id	upaya_kesehatan	2024_smt_1	2024_smt_2	Keterangan
1	PELAYANAN KESEHATAN	""	""	""
2	- - Jumlah Kunjungan Ibu Hamil ( K1 )	4.655	""	""
3	- - Cakupan kunjungan ibu hamil K1	48,63	""	""
4	- - Jumlah kunjungan ibu hamil K4	4.271	""	""
5	- - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ( K4 )	44,62	""	""
6	- - Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	4.145	""	""
7	- - Jumlah ibu bersalin	4.145	""	""
8	- - Prosentase persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	46,51	""	""
9	- - Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	1.837	""	""
10	- - Pelayanan Ibu Nifas	4.145	""	""
11	- - Jumlah ibu nifas	4.145	""	""
12	- - Jumlah kunjungan nifas	4.145	""	""
13	- - Cakupan kunjungan nifas	46,52	""	""
14	- - Ibu Hamil dengan Imunisasi TT2+	3.816	""	""
15	- - Ibu Hamil dengan Tablet Fe3	4.314	""	""
16	- - Penanganan Bumil Risti / Komplikasi	1.837	""	""
17	- - Penanganan Neonatal Bumil Risti / Komplikasi	883	""	""
18	- - Bayi yang Mendapat Vitamin A	4.752	""	""
19	- - Anak Balita yang Mendapat Vitamin A	38.661	""	""
20	- - Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A	4.147	""	""
21	- - Peserta KB Baru	TTD	""	""
22	- - Peserta KB Aktif	102.458	""	""
23	- - Kunjungan Neonatus 1 ( KN 1 )	4.179	""	""
24	- - Kunjungan Neonatus 3 kali ( KN Lengkap )	4.137	""	""
25	- - Jumlah pelayanan antenatal/Kunjungan Bayi ( minimal 4 kali )/K4	TTD	""	""
26	- - Desa / Kelurahan UCI ( Universal Child Immunization )	0	""	""
27	- - Cakupan Imunisasi Campak Bayi	4.284	""	""
28	- - Drop - Out Imunisasi DPT1 - Campak	0,18	""	""
29	- - Bayi yang Diberi ASI ( Air Susu Ibu ) Eksklusif	3.931	""	""
30	- - Pemberian MP - ASI pada Anak 6 - 23 Bulan dari Gakin	1.178	""	""
31	- - Cakupan pelayanan kesehatan bayi	46,56	""	%
32	- - Cakupan Pelayanan kesehatan Anak Balita ( minimal 8 kali )	48,01	""	%
33	- - Balita Ditimbang	45.320	""	""
34	- - Balita Berat Badan Naik	34.980	""	""
35	- - Balita Berat Badan di Bawah Garis Merah ( BGM )	535	""	""
36	- - Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	76	""	""
37	- - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100	""	%
38	- - Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100	""	%
39	- - Pelayanan Kesehatan Usila ( 60 tahun + )	50,82	""	%
40	- - Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Gawat Darurat Level 1	TTD	""	""
41	- - Jumlah desa/kelurahan dengan kejadian KLB	5	""	""
42	- - Penanganan Desa / Kelurahan yang Terkena KLB ( Kejadian Luar Biasa ) < 24 Jam	5	""	""
43	- - Rasio Tumpatan / Pencabutan Gigi Tetap	0,4	""	""
44	- - SD / MI yang Melakukan Sikat Gigi Massal	""	""	""
45	- - SD / MI yang Mendapat Pelayanan Gigi	""	""	""
46	- - Murid SD / MI Diperiksa ( UKGS )	""	""	""
47	- - Murid SD / MI Mendapat Perawatan ( UKGS )	""	""	""
48	- - Siswa SD dan Setingkat Mendapat Perawatan Gigi dan Mulut	""	""	""
49	AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	""	""	""
50	- - Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar	779.320	""	""
51	- - Penduduk Miskin ( dan Hampir Miskin ) Dicakup Askeskin / Jamkesmas	44.818	""	""
52	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Jalan di Sarana Kesehatan Strata 1	TTD	""	""
53	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Jalan di Sarana Kesehatan Strata 2 & 3	TTD	""	""
54	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Inap di Sarana Kesehatan Strata 1	TTD	""	""
55	- - Pasien Miskin ( dan Hampir Miskin ) Mendapat Pelayanan Rawat Inap di Sarana Kesehatan Strata 2 & 3	TTD	""	""
56	- - Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strategis	TTD	""	""
57	- - Cakupan Kunjungan Rawat Jalan	414.919	""	""
58	- - Cakupan Kunjungan Rawat Inap	3.323	""	""
59	- - Gross Death Rate ( GDR ) di Rumah Sakit	39,22	""	""
60	- - Nett Death Rate ( NDR ) di Rumah Sakit	22,54	""	""
61	- - Bed Occupation Rate ( BOR ) di Rumah Sakit	71,4	""	""
62	- - Length of Stay ( ALOS ) di Rumah Sakit	3,72	""	""
63	- - Turn Over Interval ( TOI ) di Rumah Sakit	1,29	""	""
64	PERILAKU HIDUP MASYARAKAT	""	""	""
65	- - Jumlah rumah tangga yang dipantau PHBS	71.572	""	""
66	- - Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS ( Perilaku Hidup Bersih dan Sehat )	4.696	""	""
67	- - Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahun komprehensif tentang HIV/AIDS	TTD	""	""
68	- - Proporsi penduduk terinfeksi HIV/AIDS lanjutan yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	TTD	""	""
69	KEADAAN LINGKUNGAN	""	""	""
70	- - Rumah Sehat	86.308	""	""
71	- - Rumah / Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes	95,7	""	% Angka Bebas Jentik
72	- - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Sumber Air Minum Terlindung	TTD	""	""
73	- - Jumlah Penduduk Pengguna dengan Jamban Sehat	0	""	Data diambil di akhir tahun
74	- - Keluarga dengan Tempat Sampah Sehat	0	""	Data diambil di akhir tahun
75	- - Keluarga dengan Pengelolaan Air Limbah Sehat	0	""	Data diambil di akhir tahun
76	- - TUPM ( Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan ) Sehat	0	""	Data diambil di akhir tahun
77	- - Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi	0	""	Data diambil di akhir tahun
78	- - Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi	0	""	Data diambil di akhir tahun
79	- - Desa / Kelurahan dengan Garam Beryodium Baik	TTD	""	""
