﻿_id	IDEM	KODE	WILAYAH	DISABILITAS FISIK_L	DISABILITAS FISIK_P	DISABILITAS FISIK_JML	DISABILITAS NETRA/BUTA_L	DISABILITAS NETRA/BUTA_P	DISABILITAS NETRA/BUTA_JML	DISABILITAS RUNGU/WICARA_L	DISABILITAS RUNGU/WICARA_P	DISABILITAS RUNGU/WICARA_JML	DISABILITAS MENTAL/JIWA_L	DISABILITAS MENTAL/JIWA_P	DISABILITAS MENTAL/JIWA_JML	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL_L	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL_P	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL_JML	DISABILITAS LAINNYA_L	DISABILITAS LAINNYA_P	DISABILITAS LAINNYA_JML
1	1	3323	TEMANGGUNG	221	173	394	97	104	201	186	152	338	431	306	737	29	27	56	78	65	143
2	2	332301	BULU	11	8	19	2	7	9	9	4	13	33	16	49	2	0	2	4	4	8
3	3	332302	TEMBARAK	9	6	15	4	3	7	7	10	17	19	11	30	3	3	6	1	1	2
4	4	332303	TEMANGGUNG	18	22	40	5	15	20	20	23	43	101	67	168	3	3	6	10	8	18
5	5	332304	PRINGSURAT	36	21	57	9	7	16	29	16	45	60	64	124	5	7	12	9	5	14
6	6	332305	KALORAN	28	12	40	9	5	14	5	9	14	32	18	50	1	2	3	3	2	5
7	7	332306	KANDANGAN	16	21	37	12	11	23	11	12	23	31	18	49	1	0	1	9	9	18
8	8	332307	KEDU	7	9	16	6	5	11	6	10	16	24	11	35	1	0	1	2	4	6
9	9	332308	PARAKAN	9	7	16	4	5	9	15	8	23	24	11	35	2	2	4	4	4	8
10	10	332309	NGADIREJO	8	5	13	6	7	13	16	10	26	14	14	28	2	1	3	5	6	11
11	11	332310	JUMO	12	5	17	6	2	8	5	4	9	5	3	8	0	3	3	4	3	7
12	12	332311	TRETEP	3	0	3	3	0	3	1	1	2	3	2	5	0	1	1	0	0	0
13	13	332312	CANDIROTO	8	8	16	1	2	3	6	8	14	9	8	17	3	0	3	5	1	6
14	14	332313	KRANGGAN	14	14	28	11	8	19	14	15	29	13	16	29	4	2	6	9	8	17
15	15	332314	TLOGOMULYO	15	9	24	2	15	17	14	4	18	9	2	11	0	0	0	2	1	3
16	16	332315	SELOPAMPANG	4	2	6	3	1	4	3	3	6	7	8	15	1	0	1	1	1	2
17	17	332316	BANSARI	5	4	9	0	1	1	7	6	13	6	4	10	1	1	2	2	1	3
18	18	332317	KLEDUNG	3	4	7	3	1	4	5	0	5	11	8	19	0	1	1	3	2	5
19	19	332318	BEJEN	7	9	16	0	3	3	4	1	5	4	2	6	0	1	1	4	3	7
20	20	332319	WONOBOYO	4	4	8	6	6	12	4	3	7	4	4	8	0	0	0	1	2	3
21	21	332320	GEMAWANG	4	3	7	5	0	5	5	5	10	22	19	41	0	0	0	0	0	0
