﻿_id	kecamatan	sawah	non_sawah	non_pertanian	jumlah	persentase
1	Parakan	1225	604	394	2223	2.54999999999999982236431605997495353221893310546875
2	Kledung	247	2127	847	3221	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
3	Bansari	619	853	782	2254	2.589999999999999857891452847979962825775146484375
4	Bulu	1364	2509	431	4304	4.94000000000000039079850466805510222911834716796875
5	Temanggung	1890	345	1104	3339	3.839999999999999857891452847979962825775146484375
6	Tlogomulyo	374	1642	468	2484	2.850000000000000088817841970012523233890533447265625
7	Tembarak	752	1610	322	2684	3.0800000000000000710542735760100185871124267578125
8	Selopampang	790	633	306	1729	1.9899999999999999911182158029987476766109466552734375
9	Kranggan	1422	3192	1147	5761	6.62000000000000010658141036401502788066864013671875
10	Pringsurat	639	3726	1362	5727	6.5800000000000000710542735760100185871124267578125
11	Kaloran	1436	4117	839	6392	7.339999999999999857891452847979962825775146484375
12	Kandangan	1516	4884	1436	7836	9
13	Kedu	2190	751	555	3496	4.019999999999999573674358543939888477325439453125
14	Ngadirejo	1484	2560	1287	5331	6.12000000000000010658141036401502788066864013671875
15	Jumo	1278	916	738	2932	3.37000000000000010658141036401502788066864013671875
16	Gemawang	642	3953	2116	6711	7.70999999999999996447286321199499070644378662109375
17	Candiroto	1195	4249	550	5994	6.87999999999999989341858963598497211933135986328125
18	Bejen	678	5639	567	6884	7.910000000000000142108547152020037174224853515625
19	Tretep	57	3091	217	3365	3.859999999999999875655021241982467472553253173828125
20	Wonoboyo	802	3254	342	4398	5.04999999999999982236431605997495353221893310546875
21	Total	20600	50655	15810	87065	99.9999999999999857891452847979962825775146484375
