﻿_id	kode	kecamatan	blm_kawin_l	blm_kawin_p	blm_kawin_j	kawin_l	kawin_p	kawin_j	cerai_hidup_l	cerai_hidup_p	cerai_hidup_j	cerai_mati_l	cerai_mati_p	cerai_mati_j
1	33.23.01	BULU	10884	8471	19355	13335	13575	26910	378	504	882	428	1726	2154
2	33.23.02	TEMBARAK	7480	5897	13377	8141	8244	16385	205	242	447	244	1092	1336
3	33.23.03	TEMANGGUNG	19641	16582	36223	20094	20539	40633	762	1166	1928	863	3624	4487
4	33.23.04	PRINGSURAT	11171	9155	20326	14247	14616	28863	470	610	1080	564	1958	2522
5	33.23.05	KALORAN	9463	7567	17030	12942	13378	26320	345	465	810	406	1682	2088
6	33.23.06	KANDANGAN	11937	9208	21145	14127	14800	28927	373	506	879	419	1714	2133
7	33.23.07	KEDU	13209	10426	23635	15815	16224	32039	416	651	1067	506	2071	2577
8	33.23.08	PARAKAN	12961	10283	23244	13350	13708	27058	465	680	1145	455	2174	2629
9	33.23.09	NGADIREJO	13004	10278	23282	15097	15494	30591	392	594	986	481	2031	2512
10	33.23.10	JUMO	6291	4995	11286	8538	8797	17335	189	290	479	222	1022	1244
11	33.23.11	TRETEP	4485	3358	7843	6202	6355	12557	124	151	275	146	573	719
12	33.23.12	CANDIROTO	7065	5502	12567	9083	9298	18381	235	368	603	297	1318	1615
13	33.23.13	KRANGGAN	10592	8632	19224	13370	14013	27383	350	544	894	404	1845	2249
14	33.23.14	TLOGOMULYO	5089	3879	8968	6374	6522	12896	192	250	442	184	718	902
15	33.23.15	SELOPAMPANG	4681	3781	8462	5288	5626	10914	119	189	308	167	767	934
16	33.23.16	BANSARI	5331	4073	9404	6699	6855	13554	187	230	417	176	858	1034
17	33.23.17	KLEDUNG	6074	4717	10791	7778	7953	15731	213	265	478	212	959	1171
18	33.23.18	BEJEN	4570	3591	8161	5929	6146	12075	184	250	434	210	763	973
19	33.23.19	WONOBOYO	5628	4358	9986	7577	7784	15361	195	275	470	199	765	964
20	33.23.20	GEMAWANG	7140	5621	12761	9519	9762	19281	270	321	591	247	1060	1307
