﻿_id	pns_daerah_otonom	laki_laki	perempuan	jumlah
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut SKPD dan jenis kelamin	2617	3936	6553
2	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	3	0	3
3	SEKRETARIAT DAERAH	78	39	117
4	SEKRETARIAT DPRD	18	10	28
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	17	27	44
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	21	15	36
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13	15	28
8	INSPEKTORAT	19	27	46
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	110	43	153
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	143	338	481
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15	15	30
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23	11	34
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10	3	13
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17	21	38
15	DINAS KESEHATAN	210	1010	1220
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	36	32	68
17	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1113	1922	3035
18	DINAS PERHUBUNGAN	47	6	53
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	88	17	105
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	76	106	182
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	21	11	32
22	DINAS SOSIAL	18	23	41
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	25	23	48
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100	27	127
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13	18	31
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	12	23
27	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	45	8	53
28	DINAS PENANAMAN MODAL	10	10	20
29	KECAMATAN BANSARI	16	5	21
30	KECAMATAN BEJEN	10	4	14
31	KECAMATAN BULU	8	7	15
32	KECAMATAN CANDIROTO	13	5	18
33	KECAMATAN GEMAWANG	12	2	14
34	KECAMATAN JUMO	11	6	17
35	KECAMATAN KALORAN	11	5	16
36	KECAMATAN KANDANGAN	11	5	16
37	KECAMATAN KEDU	8	9	17
38	KECAMATAN KLEDUNG	11	6	17
39	KECAMATAN KRANGGAN	16	8	24
40	KECAMATAN NGADIREJO	18	6	24
41	KECAMATAN PARAKAN	25	6	31
42	KECAMATAN PRINGSURAT	13	8	21
43	KECAMATAN SELOPAMPANG	13	4	17
44	KECAMATAN TEMANGGUNG	79	43	122
45	KECAMATAN TEMBARAK	8	6	14
46	KECAMATAN TLOGOMULYO	12	5	17
47	KECAMATAN TRETEP	13	1	14
48	KECAMATAN WONOBOYO	9	6	15
49	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	2617	3936	6553
50	- Golongan I	208	21	229
51	- Golongan II	603	734	1337
52	- Golongan III	1253	2365	3618
53	- Golongan IV	553	816	1369
54	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Eselon dan Jenis Kelamin	284	208	492
55	- Eselon I	0	0	0
56	- Eselon II	26	5	31
57	- Eselon III	99	58	157
58	- Eselon IV	159	145	304
59	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Pendidikan Yang ditamatkan	2617	3936	6553
60	- SD sederajat	117	14	131
61	- SLTP sederajat	134	12	146
62	- SLTA sederajat	516	205	721
63	- DIPLOMA (D1/D2/D3)	350	1101	1451
64	- S1/D4	1287	2387	3674
65	- S2	212	217	429
66	- S3	1	0	1
67	Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Puskesmas	169	935	1104
68	PUSKESMAS BANJARSARI	4	34	38
69	PUSKESMAS BANSARI	4	37	41
70	PUSKESMAS BEJEN	9	43	52
71	PUSKESMAS BULU	4	40	44
72	PUSKESMAS CANDIROTO	6	38	44
73	PUSKESMAS DHARMARINI	3	39	42
74	PUSKESMAS GEMAWANG	15	27	42
75	PUSKESMAS JUMO	7	31	38
76	PUSKESMAS KALORAN	5	31	36
77	PUSKESMAS KANDANGAN	5	44	49
78	PUSKESMAS KEDU	2	36	38
79	PUSKESMAS KLEDUNG	7	37	44
80	PUSKESMAS KRANGGAN	4	31	35
81	PUSKESMAS NGADIREJO	6	62	68
82	PUSKESMAS PARAKAN	5	31	36
83	PUSKESMAS PARE	7	27	34
84	PUSKESMAS PRINGSURAT	5	44	49
85	PUSKESMAS REJOSARI	5	36	41
86	PUSKESMAS SELOPAMPANG	12	37	49
87	PUSKESMAS TEMANGGUNG	7	39	46
88	PUSKESMAS TEMBARAK	6	30	36
89	PUSKESMAS TEPUSEN	4	28	32
90	PUSKESMAS TLOGOMULYO	4	41	45
91	PUSKESMAS TRAJI	8	28	36
92	PUSKESMAS TRETEP	11	24	35
93	PUSKESMAS WONOBOYO	14	40	54
