﻿_id	Jumlah Unmeet Need KB	Ingin Anak diTunda (IAT)	Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	JUMLAH	JUMLAH PUS	% Unmeet Need
1	Kecamatan Parakan	303	230	533	9141	5,83
2	Kecamatan Kledung	151	126	277	5196	5,33
3	Kecamatan Bansari	128	164	292	4721	6,19
4	Kecamatan Bulu	152	350	502	8366	6
5	Kecamatan Temanggung	549	656	1205	14570	8,27
6	Kecamatan Tlogomulyo	172	230	402	4788	8,4
7	Kecamatan Tembarak	160	134	294	5434	5,41
8	Kecamatan Selopampang	160	108	268	3795	7,06
9	Kecamatan Kranggan	332	190	522	7992	6,53
10	Kecamatan Pringsurat	207	296	503	9280	5,42
11	Kecamatan Kaloran	270	276	546	7792	7,01
12	Kecamatan Kandangan	203	328	531	8992	5,91
13	Kecamatan Kedu	253	534	787	10770	7,31
14	Kecamatan Ngadirejo	287	331	618	10355	5,97
15	Kecamatan Jumo	101	160	261	5699	4,58
16	Kecamatan Gemawang	314	381	695	6993	9,94
17	Kecamatan Candiroto	148	251	399	5693	7,01
18	Kecamatan Bejen	150	203	353	4124	8,56
19	Kecamatan Tretep	269	237	506	5326	9,5
20	Kecamatan Wonoboyo	132	199	331	4803	6,89
