﻿_id	JENIS PENDAPATAN	Jumlah Rp
1	Pendapatan	 845.562.704.683 
2	Pendapatan Asli Daerah	 143.618.100.981 
3	Pajak Daerah	 31.736.899.394 
4	Retribusi Daerah	 4.458.511.635 
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	 18.415.412.141 
6	Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	 89.007.277.811 
7	Bagian Dana Perimbangan	 542.190.796.574 
8	Bagian Hasil Pajak	 6.361.362.850 
9	Bagian Hasil Bukan Pajak SDA	 20.013.251.502 
10	Dana Alokasi Umum	 437.000.017.000 
11	Dana Alokasi Khusus	 78.816.165.222 
12	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	 701.944.603.702 
13	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	 -   
14	Dana Desa	 109.912.766.840 
15	Dana Insentif Daerah	 1.219.067.000 
16	Transfer Pemerintah Provinsi	 48.621.973.288 
17	Bagi Hasil Pajak Retribusi Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	 47.666.973.288 
18	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	 955.000.000 
19	Lain-lain Pendapatan Yang sah	 -   
20	Hibah dari Pemerintah Pusat	 -   
21	Hibah dari Bada Lembaga Organisasi Swasta Dalam Negeri	 -   
