﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	SATUAN	TERNAK BESAR	TERNAK KECIL	UNGGAS
1	33.23.01	Bulu	Kilogram	0	9 438	88 770
2	33.23.02	Tembarak	Kilogram	0	19 718	165 727
3	33.23.03	Temanggung	Kilogram	698 330	76 622	654 587
4	33.23.04	Pringsurat	Kilogram	0	7 835	942 675
5	33.23.05	Kaloran	Kilogram	0	11 244	227 180
6	33.23.06	Kandangan	Kilogram	0	10 761	227 769
7	33.23.07	Kedu	Kilogram	0	14 215	964 052
8	33.23.08	Parakan	Kilogram	188 909	89 472	101 801
9	33.23.09	Ngadirejo	Kilogram	273 288	27 638	53 231
10	33.23.10	Jumo	Kilogram	0	14 417	565 180
11	33.23.11	Tretep	Kilogram	0	9 287	1 209
12	33.23.12	Candiroto	Kilogram	0	8 593	253 326
13	33.23.13	Kranggan	Kilogram	0	26 384	1 091 541
14	33.23.14	Tlogomulyo	Kilogram	0	14 376	8 941
15	33.23.15	Selopampang	Kilogram	0	12 046	113 077
16	33.23.16	Bansari	Kilogram	0	19 878	2 365
17	33.23.17	Kledung	Kilogram	0	14 256	5 694
18	33.23.18	Bejen	Kilogram	0	7 952	70 259
19	33.23.19	Wonoboyo	Kilogram	0	17 386	976 405
20	33.23.20	Gemawang	Kilogram	0	5 824	23 765
