﻿_id	JUMLAH PUS PEMAKAI ALAT KONTRASEPSI PER KECAMATAN	MKJP_IUD	MKJP_MW	MKJP_MP	MKJP_IMP	Non_MKJP_KD	Non_MKJP_SNT	Non_MKJP_PIL	JUMLAH	PUS	% PUS	PPM PA	% PPM
1	PARAKAN	835	446	4	1456	229	2227	185	5382	7849	68.56999999999999317878973670303821563720703125	5218	103.1400000000000005684341886080801486968994140625
2	KLEDUNG	462	340	14	770	52	2258	95	3991	5095	78.3299999999999982946974341757595539093017578125	3711	107.5499999999999971578290569595992565155029296875
3	BANSARI	666	243	0	459	198	1646	138	3350	4193	79.900000000000005684341886080801486968994140625	3476	96.3799999999999954525264911353588104248046875
4	BULU	1059	428	9	1276	295	3467	191	6725	8418	79.8900000000000005684341886080801486968994140625	6345	105.9899999999999948840923025272786617279052734375
5	TEMANGGUNG	1111	600	16	1535	1311	2518	478	7569	11237	67.3599999999999994315658113919198513031005859375	7506	100.840000000000003410605131648480892181396484375
6	TLOGOMULYO	481	186	5	584	211	1716	110	3293	4138	79.5799999999999982946974341757595539093017578125	3262	100.9500000000000028421709430404007434844970703125
7	TEMBARAK	235	203	0	822	268	1859	313	3700	5084	72.780000000000001136868377216160297393798828125	3438	107.6200000000000045474735088646411895751953125
8	SELOPAMPANG	314	130	6	902	110	862	198	2522	3319	75.9899999999999948840923025272786617279052734375	2377	106.099999999999994315658113919198513031005859375
9	KRANGGAN	1001	338	19	2413	548	1669	313	6301	8200	76.840000000000003410605131648480892181396484375	6336	99.4500000000000028421709430404007434844970703125
10	PRINGSURAT	572	318	36	2328	416	2440	757	6867	8914	77.0400000000000062527760746888816356658935546875	6500	105.650000000000005684341886080801486968994140625
11	KALORAN	486	348	20	2331	207	1986	321	5699	7607	74.9200000000000017053025658242404460906982421875	5517	103.2999999999999971578290569595992565155029296875
12	KANDANGAN	1148	451	21	2012	386	2160	413	6591	8792	74.969999999999998863131622783839702606201171875	6663	98.9200000000000017053025658242404460906982421875
13	KEDU	867	352	19	1794	279	3584	200	7095	9415	75.3599999999999994315658113919198513031005859375	6884	103.06999999999999317878973670303821563720703125
14	NGADIREJO	776	486	11	1321	390	3377	226	6587	9228	71.3799999999999954525264911353588104248046875	6133	107.400000000000005684341886080801486968994140625
15	JUMO	509	226	6	1225	128	1619	134	3847	4973	77.3599999999999994315658113919198513031005859375	3606	106.68000000000000682121026329696178436279296875
16	GEMAWANG	407	397	25	1644	253	1719	404	4849	6074	79.8299999999999982946974341757595539093017578125	4764	101.780000000000001136868377216160297393798828125
17	CANDIROTO	771	287	9	609	239	1850	234	3999	5295	75.5199999999999960209606797434389591217041015625	4000	99.9800000000000039790393202565610408782958984375
18	BEJEN	494	287	6	514	71	1255	221	2848	3700	76.969999999999998863131622783839702606201171875	2804	101.56999999999999317878973670303821563720703125
19	TRETEP	217	146	82	436	49	2311	240	3481	4688	74.25	3377	103.0799999999999982946974341757595539093017578125
20	WONOBOYO	464	146	6	611	24	2413	262	3926	4777	82.18999999999999772626324556767940521240234375	3513	111.7600000000000051159076974727213382720947265625
