You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Suhu Udara Rata-rata, Maksimum, dan Minimum di Kab. Temanggung, 2021 [Чернетка]
Дані та ресурси
Цей набір даних пустий
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Джерело | https://weather.com |
| Автор | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Відповідальна особа | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Останнє оновлення | травня 23, 2022, 07:24 (UTC) |
| Створено | травня 23, 2022, 07:24 (UTC) |
