﻿_id	kode	kecamatan	blm_tdk_bekerja	mengurus_rumah_tangga	pelajar_mahasiswa	pensiunan	pns	tni	polisi	perdagangan	petani	peternak	perikanan	industri	konstruksi	transportasi	karyawan_swasta	karyawan_bumn	karyawan_bumd	karyawan_honorer	buruh_harian_lepas	buruh_tani	buruh_perikanan	buruh_ternak	asisten_rumah_tangga	tukang_cukur	tukang_listrik	tukang_batu	tukang_kayu	tukang_sol_sepatu	tukang_las_besi	tukang_jahit	tukang_gigi	penata_rias	penata_busana	penata_rambut	mekanik	seniman	wartawan	juru_masak	dosen	guru	pengacara	notaris	arsitek	konsultan	dokter	bidan	perawat	apoteker	pelaut	sopir	pedagang	perangkat_desa	kepala_desa	wiraswasta
1	33.23.01	BULU	12806	4276	4879	227	343	22	32	530	16277	8	0	3	9	60	3709	21	22	73	1855	1135	1	1	25	1	7	87	43	2	7	34	0	7	0	2	32	5	2	4	12	272	2	0	0	1	8	17	57	2	10	113	505	213	20	1478
2	33.23.02	TEMBARAK	7028	4217	5087	144	232	7	9	239	7980	15	1	5	6	57	2597	16	9	61	821	861	11	2	32	3	7	103	54	2	11	24	2	6	2	4	26	2	1	0	6	255	1	1	0	0	2	12	18	2	9	134	551	145	12	680
3	33.23.03	TEMANGGUNG	18052	11456	15421	1561	2423	111	286	115	2447	25	1	12	34	98	10711	297	135	321	7971	1261	7	5	68	25	13	162	101	2	22	198	7	29	3	25	167	31	14	8	45	1095	6	12	7	13	72	67	153	13	74	379	3670	66	8	3801
4	33.23.04	PRINGSURAT	11691	9741	6638	257	283	68	51	43	4695	26	0	30	3	43	7164	31	5	147	5214	2541	3	12	60	3	7	117	96	1	10	56	2	8	1	5	37	22	1	6	6	357	0	0	0	1	3	23	47	6	19	414	1325	224	13	1197
5	33.23.05	KALORAN	12836	6166	3729	185	372	24	28	595	10484	46	7	252	13	99	5766	65	10	72	1933	907	26	9	17	3	1	88	62	2	6	39	3	3	0	6	59	7	2	0	3	291	0	0	2	0	1	14	18	5	10	228	427	238	13	988
6	33.23.06	KANDANGAN	16642	7536	3696	192	379	22	17	808	9567	23	1	9	12	54	4224	30	8	140	3599	2109	6	8	48	4	9	127	81	0	12	57	1	7	0	2	53	4	1	2	7	301	1	0	1	2	0	11	41	4	11	393	574	216	9	1939
7	33.23.07	KEDU	18518	7205	4272	418	644	49	38	582	9085	37	1	219	19	148	5990	40	28	128	3741	2650	10	7	30	1	12	339	86	4	31	59	1	13	2	3	81	10	1	0	5	456	1	1	0	0	10	22	61	2	33	324	1069	226	15	2517
8	33.23.08	PARAKAN	11330	8263	8883	318	467	14	28	384	4872	27	1	8	13	86	4567	78	14	119	5541	810	6	2	26	16	11	176	67	3	21	114	3	16	1	13	124	24	4	1	20	581	1	2	4	6	33	28	95	6	32	402	3307	153	13	2863
9	33.23.09	NGADIREJO	10876	4495	10065	215	402	11	16	643	13577	16	1	9	1	111	4366	40	12	69	2600	1898	9	5	17	18	9	127	103	0	27	104	1	15	2	9	121	14	3	2	4	510	0	0	1	1	8	28	51	4	12	292	3138	220	18	3028
10	33.23.10	JUMO	7497	3711	2981	137	220	15	14	34	8200	33	0	2	2	8	2371	23	7	41	305	1541	6	3	7	2	0	154	99	4	15	42	0	8	1	3	46	15	2	0	6	282	0	0	0	3	4	20	26	1	2	189	962	161	16	1084
11	33.23.11	TRETEP	5641	1787	1635	20	102	1	0	102	10441	6	0	2	0	1	425	1	1	18	83	478	0	0	3	1	2	16	11	0	1	8	0	3	0	0	5	2	0	0	1	105	0	0	0	0	0	5	4	0	3	31	48	106	8	273
12	33.23.12	CANDIROTO	6429	3305	4701	226	280	19	9	29	9846	12	2	3	1	7	2242	42	10	83	395	814	4	1	9	3	3	80	46	1	2	50	21	7	0	1	40	3	3	0	5	257	0	0	0	0	1	33	42	1	21	186	958	176	14	2719
13	33.23.13	KRANGGAN	12605	7877	5428	322	681	73	38	627	6347	34	2	7	12	75	7083	75	18	144	3420	1360	19	13	68	4	7	135	55	3	8	37	1	3	0	4	56	12	4	3	12	336	3	0	0	1	3	11	41	3	17	309	949	196	8	1129
14	33.23.14	TLOGOMULYO	7175	3167	1192	43	133	8	6	34	8108	11	1	1	2	10	1102	13	7	27	535	482	1	2	30	0	2	83	23	0	6	23	0	5	0	2	12	7	1	0	1	96	0	0	1	2	1	6	8	1	9	79	387	125	7	224
15	33.23.15	SELOPAMPANG	5007	2265	2642	124	148	12	5	172	6117	8	1	2	1	23	1924	19	2	92	184	299	3	1	10	1	3	52	18	0	2	8	2	0	0	1	13	7	0	1	4	107	0	0	0	0	1	11	5	0	7	50	284	132	11	814
16	33.23.16	BANSARI	3674	1458	4235	37	94	2	1	1	9184	2	0	1	0	10	3456	4	3	23	146	780	2	1	5	1	3	43	21	0	4	14	0	3	0	1	16	3	0	1	1	141	1	1	0	2	1	10	13	1	3	34	406	128	13	412
17	33.23.17	KLEDUNG	7370	2516	2384	16	91	3	3	27	11499	7	1	0	0	16	1745	12	0	22	325	307	0	1	19	1	1	25	21	0	5	15	0	5	0	0	15	3	1	0	1	100	0	0	0	0	2	16	13	0	6	100	682	109	11	654
18	33.23.18	BEJEN	5753	3751	2024	98	107	2	3	84	4770	20	1	0	3	14	1887	107	6	52	551	1138	14	6	26	2	0	44	61	0	5	11	0	1	0	3	7	1	1	0	1	109	0	0	0	0	1	15	17	1	1	98	251	132	13	428
19	33.23.19	WONOBOYO	6185	1675	2621	78	128	7	0	228	10467	7	0	0	0	5	1356	7	3	30	99	747	2	1	13	0	2	75	28	0	2	20	0	0	0	0	20	1	1	0	0	155	0	0	0	0	1	7	12	0	12	120	236	158	7	2250
20	33.23.20	GEMAWANG	10248	3109	2172	42	337	5	4	115	12619	13	3	0	1	10	2045	18	3	64	284	701	6	3	9	0	2	78	48	1	6	20	2	2	0	2	16	2	0	1	0	152	1	0	0	0	1	7	18	0	2	140	345	116	9	1136
