﻿_id	tahun	pe_nasional	pe_jateng	pe_tmg
1	2016	5.03000000000000024868995751603506505489349365234375	5.25	4.980000000000000426325641456060111522674560546875
2	2017	5.07000000000000028421709430404007434844970703125	5.2599999999999997868371792719699442386627197265625	4.67999999999999971578290569595992565155029296875
3	2018	5.1699999999999999289457264239899814128875732421875	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5.12999999999999989341858963598497211933135986328125
4	2019	5.019999999999999573674358543939888477325439453125	5.36000000000000031974423109204508364200592041015625	5.04999999999999982236431605997495353221893310546875
5	2020	-2.069999999999999840127884453977458178997039794921875	-2.649999999999999911182158029987476766109466552734375	-2.12999999999999989341858963598497211933135986328125
6	2021	3.689999999999999946709294817992486059665679931640625	3.319999999999999840127884453977458178997039794921875	3.339999999999999857891452847979962825775146484375
