﻿_id	daftar_harga	harga_konsumen_rp
1	TERNAK (kg/berat hidup)	
2	Sapi 	46000
3	Kambing	60000
4	Domba	60000
5	Babi	19000
6	DOC layer FS	7000
7	DOC Broiler FS	7000
8	Broiler hidup (1,2 kg)	18000
9	Ayam Kampung (1,5 kg)	70000
10	HASIL TERNAK (Kg atau Buah atau Liter)	30000
11	Daging Ayam broiler Kg	30000
12	Daging Ayam kampung Kg	60000
13	Daging sapi Has Kg	115000
14	Daging Sapi Bistik Kg	110000
15	Daging Sapi Murni Kg	115000
16	Hati Sapi Kg	85000
17	Daging Kambing/Domba Kg	90000
18	Daging Babi Kg	19000
19	Telur Ayam Ras buah	2000
20	Telur Ayam Kampung buah	2500
21	Telur Itik buah	2500
22	Susu sapi segar Liter	8000
23	Kulit Sapi	16500
24	Kulit Kerbau	
25	Kulit kambing/domba	50000
26	PAKAN TERNAK (kg)	
27	Pakan petelur starter	7000
28	Pakan Petelur Grower	8500
29	pakan kons petelur grower	10000
30	Pakan petelur layer	10000
31	Pakan pedagang starter	8500
32	pakan pedaging finisher	8500
33	konsentrat broiler	8500
34	BAHAN PAKAN	
35	Jagung pipil	6500
36	Dedak/bekatul	5000
