﻿_id	JENIS BELANJA	Jumlah (Rp)
1	Belanja Daerah	1.895.154.511.631
2	Belanja Operasi	1.245.976.532.802
3	Belanja Pegawai	710.561.886.699
4	Belanja Barang dan Jasa	464.102.167.904
5	Belanja Hibah	64.403.819.780
6	Belanja Bantuan Sosial	6.908.658.419
7	Belanja Modal	233.198.257.971
8	Belanja Tanah	3.908.713.890
9	Belanja Peralatan dan Mesin	86.111.538.703
10	Belanja Gedung dan Bangunan	102.628.446.599
11	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.768.985.023
12	Belanja Aset Tetap Lainnya	759.573.756
13	Belanja Aset Lainnya	21.000.000
14	Belanja Tak Terduga	0
15	Belanja Tidak Terduga	0
16	Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Pem. Desa/Kelurahan	415.979.720.858
17	Bagi Hasil Pajak	6.951.000.000
18	Bagi Hasil Retribusi	985.684.862
19	Belanja Bantuan ke Pem. Desa/Kelurahan	408.043.035.996
20	Bantuan Kepada Pemerintah Daerah/ Pem. Desa Lainnya	408.043.035.996
21	Bantuan Kepada Partai Politik	0
22	Surplus/Defisit	198.014.968.463
