﻿_id	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	Jumlah
1	1. Pendapatan	1878383823682
2	a. Pendapatan Asli Daerah	278313775793
3	 - Pajak daerah	53424094046
4	 - Retribusi daerah	16189001249
5	 - Bagian laba BUMD	14571585064
6	 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	194129095434
7	b. Bagian Dana Perimbangan	1133246263266
8	 - Bagian hasil pajak	43798273488
9	 - Bagian hasil bukan pajak	1415483648
10	 - Dana Alokasi Umum	828948502000
11	 - Dana Alokasi Khusus	259084004130
12	c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	466823784623
13	 - Pendapatan hibah	69668754583
14	 - Bagi hasil pajak provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	102323566038
15	 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus	41768103000
16	 - Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya	11118713002
17	Dana Desa	241944648000
18	2. Belanja Daerah	1841033635270
19	a. Belanja tak Langsung	1138907139719
20	 - Belanja pegawai	676939397280
21	 - Belanja bunga 	-
22	 - Belanja subsidi	-
23	 - Belanja hibah	58690565000
24	 - Belanja bantuan sosial	22228162500
25	 - Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	5259573640
26	 - Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa	374682271019
27	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik	1107170280
28	 - Belanja tidak terduga	-
29	b. Belanja Langsung	702126495551
30	 - Belanja pegawai	101536316068
31	 - Belanja barang dan jasa	377340991916
32	 - Belanja modal	223249187567
33	    *  Belanja modal tanah	106030500
34	    *  Belanja modal peralatan dan mesin	65623444833
35	    *  Belanja modal gedung dan bangunan	73226794359
36	    *  Belanja modal jalan, irigasi  dan jaringan	75264476113
37	    *  Belanja modal aset tetap lainnya	9028441762
38	Surplus / Defisit	37350188412
