﻿_id	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	Jumlah
1	1. Pendapatan	0
2	a. Pendapatan Asli Daerah	105240585666
3	 - Pajak daerah	12309654181
4	 - Retribusi daerah	4117487213
5	 - Bagian laba BUMD	0
6	 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	77298769828
7	b. Bagian Dana Perimbangan	0
8	 - Bagian hasil pajak	8835351900
9	 - Bagian hasil bukan pajak	7947534147
10	 - Dana Alokasi Umum	396585093000
11	 - Dana Alokasi Khusus	78777552771
12	c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	78777552771
13	 - Pendapatan hibah	0
14	 - Bagi hasil pajak provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	25899640771
15	 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus	9375000000
16	 - Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya	894390000
17	2. Belanja Daerah	514719484496
18	a. Belanja tak Langsung	374805656778
19	 - Belanja pegawai	254979007304
20	 - Belanja bunga 	691169219
21	 - Belanja subsidi	0
22	 - Belanja hibah	38238998500
23	 - Belanja bantuan sosial	89950000
24	 - Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	35980560
25	 - Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa	80770521195
26	 - Belanja tidak terduga	0
27	b. Belanja Langsung	139915380218
28	 - Belanja pegawai	20182088478
29	 - Belanja barang dan jasa	97734380527
30	 - Belanja modal	21998911213
31	    *  Belanja modal tanah	537500479535
32	    *  Belanja modal peralatan dan mesin	485171606838
33	    *  Belanja modal gedung dan bangunan	1212322072039
34	    *  Belanja modal jalan, irigasi  dan jaringan	1606042305966
35	    *  Belanja modal aset tetap lainnya	63576599308
36	    *  Belanja modal aset lainnya	0
