﻿_id	PENDAPATAN DAERAH	Jumlah
1	Pajak Daerah	39015524832
2	Retribusi Daerah	17109186000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	24220827623
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181166266598
5	Dana Bagi Hasil Pajak	22231770330
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	29867597000
7	Dana Alokasi Umum	793801136000
8	Dana Alokasi Khusus	228102188324
9	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	63329107444
10	Bantuan Keuangan dari Provinsi	26219390000
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi	89258209000
12	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18750000000
13	Dana Desa	213042611000
14	Jumlah Pendapatan	1746113814151
