﻿_id	JENIS PENDAPATAN	Semester_I	Semester_II
1	Pendapatan	1.050.647.170.298	2.101.479.855.788
2	Pendapatan Asli Daerah	189.046.291.748	388.858.102.726
3	Pajak Daerah	27.134.527.547	76.926.746.042
4	Retribusi Daerah	4.863.250.931	10.925.370.668
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.934.126.486	22.645.578.254
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	137.114.386.784	278.360.407.762
7	PENDAPATAN TRANSFER	861.600.878.550	1.710.621.753.062
8	Transfer Pemerintah Pusat	772.446.513.726	1.525.673.694.150
9	Bagian Dana Perimbangan	641.481.354.926	1.250.481.698.150
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	36.148.335.998	69.727.710.589
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	453.171.179.000	843.895.369.956
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.422.117.750	67.587.633.850
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	145.739.722.178	269.270.983.755
14	Dana Desa	122.455.849.800	246.690.892.000
15	Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.154.364.824	184.948.058.912
16	Pendapatan Bagi Hasil	44.558.430.424	125.426.694.912
17	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	44.595.934.400	59.521.364.000
18	""	""	""
19	""	""	""
20	JENIS BELANJA	Semester_I	Semester_II
21	Belanja Daerah	878.791.653.871	2.082.224.159.824
22	Belanja Operasi	672.839.655.959	1.512.987.691.753
23	Belanja Pegawai	418.614.479.776	835.414.696.540
24	Belanja Barang dan Jasa	190.929.432.811	555.355.255.536
25	Belanja Hibah	63.145.664.372	111.467.431.677
26	Belanja Bantuan Sosial	150.079.000	10.750.308.000
27	Belanja Modal	20.571.455.957	164.561.497.546
28	Belanja Tanah	-	0
29	Belanja Peralatan dan Mesin	12.448.157.462	77.286.656.183
30	Belanja Gedung dan Bangunan	3.136.966.495	37.465.772.157
31	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.944.763.000	41.954.115.310
32	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.041.569.000	7.796.173.009
33	Belanja Aset Lainnya	0	58.780.887
34	Belanja Tak Terduga	0	0
35	Belanja Tidak Terduga	0	0
36	BELANJA TRANSFER	185.380.541.955	404.674.970.525
37	Belanja Bagi Hasil	1.737.100.600	8.753.922.170
38	Belanja Bantuan keuangan	183.643.441.355	395.921.048.355
39	Surplus/Defisit	171.855.516.427	19.255.695.964
40	""	""	""
41	 PEMBIAYAAN	Semester_I	Semester_II
42	Penerimaan Pembiayaan	141.602.687.398	145.392.463.476
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	141.586.102.661	141.586.102.661
44	Pencairan Dana Cadangan	0	3.762.208.484
45	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	16.584.737	44.152.331
46	Pengeluaran Pembiayaan	0	65.115.044.212
47	Pembiayaan Netto	141.602.687.398	80.277.419.264
48	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	313.458.203.825	99.533.115.228
