﻿_id	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS
1	4	PENDAPATAN DAERAH	1.999.866.507.130,00	1.031.644.971.069,00	968.221.536.061,00	968.221.536.061,00
2	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	411.525.005.193,00	208.668.460.520,00	202.856.544.673,00	202.856.544.673,00
3	4.1.01	Pajak Daerah	138.418.634.896,00	52.238.282.602,00	86.180.352.294,00	86.180.352.294,00
4	4.1.02	Retribusi Daerah	198.471.211.768,00	106.036.056.531,00	92.435.155.237,00	92.435.155.237,00
5	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.298.004.241,00	18.730.335.896,00	2.567.668.345,00	2.567.668.345,00
6	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.337.154.288,00	31.663.785.491,00	21.673.368.797,00	21.673.368.797,00
7	""	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	411.525.005.193,00	208.668.460.520,00	202.856.544.673,00	202.856.544.673,00
8	""	""	""	""	""	""
9	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.588.341.501.937,00	822.976.510.549,00	765.364.991.388,00	765.364.991.388,00
10	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.497.343.172.000,00	781.669.207.324,00	715.673.964.676,00	715.673.964.676,00
11	""	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.249.442.272.000,00	646.066.510.950,00	603.375.761.050,00	603.375.761.050,00
12	""	""	""	""	""	""
13	""	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	247.900.900.000,00	135.602.696.374,00	112.298.203.626,00	112.298.203.626,00
14	""	""	""	""	""	""
15	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.998.329.937,00	41.307.303.225,00	49.691.026.712,00	49.691.026.712,00
16	""	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	90.998.329.937,00	41.307.303.225,00	49.691.026.712,00	49.691.026.712,00
17	""	""	""	""	""	""
18	""	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.588.341.501.937,00	822.976.510.549,00	765.364.991.388,00	765.364.991.388,00
19	""	""	""	""	""	""
20	""	JUMLAH PENDAPATAN	1.999.866.507.130,00	1.031.644.971.069,00	968.221.536.061,00	968.221.536.061,00
21	""	""	""	""	""	""
22	5	BELANJA DAERAH	2.074.895.563.218,00	881.984.394.183,00	1.192.911.169.035,00	1.192.911.169.035,00
23	5.1	BELANJA OPERASI	1.582.653.768.249,00	689.320.540.222,00	893.333.228.027,00	893.333.228.027,00
24	5.1.01	Belanja Pegawai	975.022.717.529,20	495.759.840.951,00	479.262.876.578,20	479.262.876.578,20
25	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.577.966.819,80	167.365.717.891,00	329.212.248.928,80	329.212.248.928,80
26	5.1.05	Belanja Hibah	107.153.952.900,00	25.926.200.480,00	81.227.752.420,00	81.227.752.420,00
27	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.899.131.000,00	268.780.900,00	3.630.350.100,00	3.630.350.100,00
28	""	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.582.653.768.249,00	689.320.540.222,00	893.333.228.027,00	893.333.228.027,00
29	""	""	""	""	""	""
30	5.2	BELANJA MODAL	96.435.926.009,00	6.725.542.587,00	89.710.383.422,00	89.710.383.422,00
31	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.484.984.891,00	5.174.902.065,00	56.310.082.826,00	56.310.082.826,00
32	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.165.509.400,00	18.354.650,00	7.147.154.750,00	7.147.154.750,00
33	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.813.278.000,00	149.491.260,00	23.663.786.740,00	23.663.786.740,00
34	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.899.153.718,00	1.378.794.612,00	2.520.359.106,00	2.520.359.106,00
35	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	73.000.000,00	4.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
36	""	JUMLAH BELANJA MODAL	96.435.926.009,00	6.725.542.587,00	89.710.383.422,00	89.710.383.422,00
37	""	""	""	""	""	""
38	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
39	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
40	""	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
41	""	""	""	""	""	""
42	5.4	BELANJA TRANSFER	394.805.868.960,00	185.938.311.374,00	208.867.557.586,00	208.867.557.586,00
43	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.800.736.874,00	1.741.747.200,00	7.058.989.674,00	7.058.989.674,00
44	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	386.005.132.086,00	184.196.564.174,00	201.808.567.912,00	201.808.567.912,00
45	""	JUMLAH BELANJA TRANSFER	394.805.868.960,00	185.938.311.374,00	208.867.557.586,00	208.867.557.586,00
46	""	""	""	""	""	""
47	""	JUMLAH BELANJA	2.074.895.563.218,00	881.984.394.183,00	1.192.911.169.035,00	1.192.911.169.035,00
48	""	""	""	""	""	""
49	""	SURPLUS/DEFISIT	(75.029.056.088,00)	149.660.576.886,00	(224.689.632.974,00)	(224.689.632.974,00)
50	""	""	""	""	""	""
51	6	PEMBIAYAAN DAERAH	75.029.056.088,00	99.590.894.176,00	(24.561.838.088,00)	(24.561.838.088,00)
52	6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	140.029.056.088,00	99.590.894.176,00	40.438.161.912,00	40.438.161.912,00
53	6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	140.029.056.088,00	99.533.115.228,00	40.495.940.860,00	40.495.940.860,00
54	6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	57.778.948,00	0,00	(57.778.948,00)
55	""	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	140.029.056.088,00	99.590.894.176,00	40.438.161.912,00	40.438.161.912,00
56	""	""	""	""	""	""
57	6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000,00	0,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
58	6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000,00	0,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
59	""	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000,00	0,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
60	""	""	""	""	""	""
61	""	PEMBIAYAAN NETTO	75.029.056.088,00	99.590.894.176,00	(24.561.838.088,00)	(24.561.838.088,00)
62	""	""	""	""	""	""
63	""	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	249.251.471.062,00	(249.251.471.062,00)	(249.251.471.062,00)
