﻿_id	PENDAPATAN DAERAH	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah	363956011433
2	Pajak Daerah	52832251119
3	Retribusi Daerah	9421733763
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	19633082917
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	282068943634
6	Pendapatan Transfer	1120897599379
7	Dana Bagi Hasil Pajak	66832564275
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0
9	Dana Alokasi Umum	753140119000
10	Dana Alokasi Khusus	300924916104
11	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47739833000
12	Dana Desa	265031038000
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi	114087366818
14	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	465260129079
15	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	571300000
16	Bantuan Keuangan dari Provinsi	37830591261
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0
18	Jumlah Pendapatan	1950113739891
