Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan...
Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| ID Daftar Data Prioritas Nasional | timestamp | ||
| Nama Data | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年5月7日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年5月7日 |
| 建立 | 2026年5月7日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d4aad03207b3fe50ca34ec05d99a138e |
| Id | a4296717-b217-4f6c-920a-9b1be82eafde |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/dca5eff8-3ee2-48db-bf1a-0dcab827a1cb/resource/a4296717-b217-4f6c-920a-9b1be82eafde/download/daftar-data-dinsos.csv |
| Package id | dca5eff8-3ee2-48db-bf1a-0dcab827a1cb |
| Resource id | a4296717-b217-4f6c-920a-9b1be82eafde |
| Size | 26.4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-05-07 08:53:20.323747 |
| Url type | upload |
