﻿_id	KODE_PROV	PROVINSI	KODE_KAB_KOT	KABUPATEN_KOTA	KODE_KEC	KECAMATAN	KODE_DESA_DAGRI	DESA	UPDATE	IKS_2023	IKE_2023	IKL_2023	NILAI_IDM_2023	STATUS_IDM_2023
1	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012001	BULU	2023	0,9086	0,8333	0,8667	0,8695	MANDIRI
2	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012002	TEGALURUNG	2023	0,92	0,7667	0,8667	0,8511	MANDIRI
3	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012003	CAMPURSARI	2023	0,9429	0,7667	0,8667	0,8587	MANDIRI
4	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012004	GANDUREJO	2023	0,8057	0,8333	0,8	0,813	MAJU
5	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012005	TEGALREJO	2023	0,9314	0,7667	0,8667	0,8549	MANDIRI
6	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012006	GONDOSULI	2023	0,8514	0,7	0,8667	0,806	MAJU
7	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012007	NGIMBRANG	2023	0,92	0,9167	1	0,9456	MANDIRI
8	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012008	PUTAT	2023	0,7429	0,6167	0,8	0,7198	MAJU
9	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012009	DANUPAYAN	2023	0,9371	0,7333	0,6	0,7568	MAJU
10	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012010	MONDORETNO	2023	0,88	0,6167	0,6667	0,7211	MAJU
11	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012011	PANDEMULYO	2023	0,9657	0,6833	0,8667	0,8386	MANDIRI
12	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012012	PASURUAN	2023	0,8057	0,7167	0,6	0,7075	MAJU
13	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012013	PAKUREJO	2023	0,8229	0,7	0,6	0,7076	MAJU
14	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012014	MALANGSARI	2023	0,8057	0,75	0,6667	0,7408	MAJU
15	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012015	PAGERGUNUNG	2023	0,8343	0,7	0,7333	0,7559	MAJU
16	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012016	WONOSARI	2023	0,76	0,8	0,9333	0,8311	MANDIRI
17	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012017	BANSARI	2023	0,7886	0,7667	0,6	0,7184	MAJU
18	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012018	WONOTIRTO	2023	0,7657	0,65	0,7333	0,7163	MAJU
19	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012019	PENGILON	2023	0,8114	0,8	0,7333	0,7816	MAJU
20	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022001	TEMBARAK	2023	0,8229	0,7167	0,6667	0,7354	MAJU
21	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022002	MENGGORO	2023	0,8171	0,8333	1	0,8835	MANDIRI
22	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022003	PURWODADI	2023	0,76	0,5667	0,6	0,6422	BERKEMBANG
23	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022004	WONOKERSO	2023	0,8114	0,6	0,8667	0,7594	MAJU
24	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022005	KEMLOKO	2023	0,7829	0,65	0,5333	0,6554	BERKEMBANG
25	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022006	GANDU	2023	0,7371	0,5167	0,9333	0,729	MAJU
26	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022007	BOTOPUTIH	2023	0,7943	0,65	0,6	0,6814	BERKEMBANG
27	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022008	TAWANGSARI	2023	0,84	0,5667	1	0,8022	MAJU
28	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022009	GREGES	2023	0,8743	0,7	0,7333	0,7692	MAJU
29	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022010	KRAJAN	2023	0,76	0,5167	0,8	0,6922	BERKEMBANG
30	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022011	JRAGAN	2023	0,7429	0,5833	0,8	0,7087	MAJU
31	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022012	DRONO	2023	0,6914	0,55	1	0,7471	MAJU
32	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022013	BANARAN	2023	0,7543	0,5167	0,8667	0,7125	MAJU
33	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032011	JOHO	2023	0,8057	0,6333	1	0,813	MAJU
34	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032017	GUNTUR	2023	0,8229	0,5	1	0,7743	MAJU
35	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032019	LUNGGE	2023	0,8171	0,6667	0,9333	0,8057	MAJU
36	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032020	MUDAL	2023	0,8286	0,8	0,6667	0,7651	MAJU
37	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032021	GILINGSARI	2023	0,8	0,5833	0,9333	0,7722	MAJU
38	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032024	NAMPIREJO	2023	0,8	0,5667	1	0,7889	MAJU
39	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042001	PRINGSURAT	2023	0,7543	0,6	0,8667	0,7403	MAJU
40	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042002	KEBUMEN	2023	0,8514	0,9	0,8	0,8505	MANDIRI
41	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042003	SOROPADAN	2023	0,7543	0,6167	0,7333	0,7014	BERKEMBANG
42	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042004	KUPEN	2023	0,7257	0,6667	0,6	0,6641	BERKEMBANG
43	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042005	KARANGWUNI	2023	0,76	0,6167	0,7333	0,7033	BERKEMBANG
44	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042006	GOWAK	2023	0,8114	0,5667	0,8	0,726	MAJU
45	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042007	REJOSARI	2023	0,8286	0,65	1	0,8262	MANDIRI
46	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042008	NGIPIK	2023	0,8514	0,6167	0,6667	0,7116	MAJU
47	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042009	PINGIT	2023	0,8571	0,8833	0,8	0,8468	MANDIRI
48	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042010	KLEPU	2023	0,7143	0,5667	0,9333	0,7381	MAJU
49	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042011	SOBOREJO	2023	0,7486	0,5333	0,8667	0,7162	MAJU
50	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042012	NGLOROG	2023	0,7714	0,5833	0,9333	0,7627	MAJU
51	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042013	PAGERGUNUNG	2023	0,7714	0,6333	0,6	0,6683	BERKEMBANG
52	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042014	WONOKERSO	2023	0,7943	0,5833	0,6667	0,6814	BERKEMBANG
53	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052001	KALORAN	2023	0,8	0,9667	0,7333	0,8333	MANDIRI
54	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052002	TLOGOWUNGU	2023	0,8343	0,7333	0,8667	0,8114	MAJU
55	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052003	GANDON	2023	0,7943	0,6833	0,6667	0,7148	MAJU
56	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052004	TLETER	2023	0,7371	0,6	0,8667	0,7346	MAJU
57	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052005	GETAS	2023	0,7371	0,6167	0,8667	0,7402	MAJU
58	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052006	KALIMANGGIS	2023	0,7657	0,6	0,9333	0,7663	MAJU
59	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052007	TEMPURAN	2023	0,8114	0,5667	0,6	0,6594	BERKEMBANG
60	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052008	KEMIRI	2023	0,8171	0,65	0,6667	0,7113	MAJU
61	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052009	GEBLOG	2023	0,8286	0,7333	0,6667	0,7429	MAJU
62	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052010	TEGOWANUH	2023	0,7543	0,8	0,9333	0,8292	MANDIRI
63	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052011	KEBLUKAN	2023	0,7257	0,6833	0,6667	0,6919	BERKEMBANG
64	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052012	TEPUSEN	2023	0,6914	0,6667	1	0,786	MAJU
65	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052013	GANDULAN	2023	0,7257	0,6167	0,8667	0,7363	MAJU
66	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052014	KWARAKAN	2023	0,8057	0,65	0,8	0,7519	MAJU
67	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062001	KANDANGAN	2023	0,7714	0,9167	0,9333	0,8738	MANDIRI
68	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062002	BALEDU	2023	0,7771	0,6	0,8	0,7257	MAJU
69	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062003	CARUBAN	2023	0,7371	0,5167	0,6667	0,6402	BERKEMBANG
70	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062004	WADAS	2023	0,68	0,5333	0,9333	0,7156	MAJU
71	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062005	SAMIRANAN	2023	0,7771	0,6	0,8667	0,7479	MAJU
72	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062006	NGEMPLAK	2023	0,8571	0,75	0,8667	0,8246	MANDIRI
73	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062007	KEMBANGSARI	2023	0,8114	0,6167	0,6	0,676	BERKEMBANG
74	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062008	GESING	2023	0,7714	0,6333	0,6	0,6683	BERKEMBANG
75	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062009	MARGOLELO	2023	0,64	0,6167	0,9333	0,73	MAJU
76	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062010	BLIMBING	2023	0,6743	0,65	0,6667	0,6637	BERKEMBANG
77	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062011	KEDUNGUMPUL	2023	0,8629	0,7833	0,9333	0,8598	MANDIRI
78	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062012	ROWO	2023	0,8343	0,6833	0,9333	0,817	MANDIRI
79	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062013	MALEBO	2023	0,7429	0,7167	0,6	0,6865	BERKEMBANG
80	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062014	TLOGOPUCANG	2023	0,8	0,5833	0,9333	0,7722	MAJU
81	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062015	KEDAWUNG	2023	0,7257	0,5833	0,8667	0,7252	MAJU
82	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062016	BANJARSARI	2023	0,7143	0,6167	1	0,777	MAJU
83	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072001	KEDU	2023	0,8857	0,95	0,8	0,8786	MANDIRI
84	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072002	CANDIMULYO	2023	0,8571	0,7	0,7333	0,7635	MAJU
85	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072003	SALAMSARI	2023	0,7886	0,5167	0,6667	0,6573	BERKEMBANG
86	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072004	DANUREJO	2023	0,8743	0,7	0,6667	0,747	MAJU
87	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072005	MOJOTENGAH	2023	0,8686	0,7667	0,6	0,7451	MAJU
88	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072006	KARANGTEJO	2023	0,84	0,55	0,8667	0,7522	MAJU
89	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072007	MERGOWATI	2023	0,7029	0,6333	0,8	0,7121	MAJU
90	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072008	KUTOANYAR	2023	0,7257	0,6833	0,8	0,7363	MAJU
91	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072009	KUNDISARI	2023	0,72	0,6833	0,8	0,7344	MAJU
92	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072010	NGADIMULYO	2023	0,8171	0,6	0,6	0,6724	BERKEMBANG
93	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072011	GONDANGWAYANG	2023	0,7714	0,6333	0,6667	0,6905	BERKEMBANG
94	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072012	BOJONEGORO	2023	0,7714	0,6833	0,9333	0,796	MAJU
95	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072013	BANDUNGGEDE	2023	0,84	0,5833	0,6	0,6744	BERKEMBANG
96	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072014	TEGALSARI	2023	0,8057	0,6333	0,6	0,6797	BERKEMBANG
97	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082002	CAMPURSALAM	2023	0,8	0,65	0,8667	0,7722	MAJU
98	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082003	WANUTENGAH	2023	0,84	0,8667	0,8	0,8356	MANDIRI
99	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082004	NGLONDONG	2023	0,76	0,7	0,6667	0,7089	MAJU
100	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082005	BAGUSAN	2023	0,7314	0,5	0,9333	0,7216	MAJU
101	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082007	DANGKEL	2023	0,8286	0,7667	0,6	0,7317	MAJU
102	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082008	MANDISARI	2023	0,8914	0,7167	0,6	0,736	MAJU
103	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082009	TEGALROSO	2023	0,88	0,7	0,9333	0,8378	MANDIRI
104	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082010	TRAJI	2023	0,84	0,7333	1	0,8578	MANDIRI
105	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082011	WATUKUMPUL	2023	0,7714	0,6667	0,6667	0,7016	BERKEMBANG
106	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082012	RINGINANOM	2023	0,8171	0,55	0,7333	0,7002	BERKEMBANG
107	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082013	DEPOKHARJO	2023	0,8686	0,75	0,8667	0,8284	MANDIRI
108	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082014	CATURANOM	2023	0,7943	0,6167	0,6	0,6703	BERKEMBANG
109	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082015	GLAPANSARI	2023	0,7829	0,4833	0,8667	0,711	MAJU
110	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082016	SUNGGINGSARI	2023	0,7086	0,6667	0,8	0,7251	MAJU
111	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092001	NGADIREJO	2023	0,88	0,9333	0,8	0,8711	MANDIRI
112	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092002	GONDANGWINANGUN	2023	0,8686	0,7833	0,9333	0,8617	MANDIRI
113	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092003	GANDU WETAN	2023	0,8171	0,7667	0,8667	0,8168	MANDIRI
114	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092004	NGAREN	2023	0,8286	0,8667	0,5333	0,7429	MAJU
115	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092005	MANGUNSARI	2023	0,8686	0,6333	0,7333	0,7451	MAJU
116	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092006	DLIMOYO	2023	0,8343	0,8	0,6667	0,767	MAJU
117	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092007	PURBOSARI	2023	0,8857	0,7667	0,8667	0,8397	MANDIRI
118	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092008	CAMPURSARI	2023	0,8343	0,8	0,6667	0,767	MAJU
119	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092009	TEGALREJO	2023	0,8057	0,7333	0,6667	0,7352	MAJU
120	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092010	GIRIPURNO	2023	0,8286	0,8333	0,7333	0,7984	MAJU
121	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092011	KATEKAN	2023	0,8114	0,7	1	0,8371	MANDIRI
122	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092012	BANJARSARI	2023	0,88	0,7333	0,8667	0,8267	MANDIRI
123	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092013	MEDARI	2023	0,8914	0,6333	0,8667	0,7971	MAJU
124	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092014	KARANGGEDONG	2023	0,8571	0,8167	0,9333	0,869	MANDIRI
125	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092015	MUNGGANGSARI	2023	0,7829	0,5667	0,8667	0,7387	MAJU
126	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092016	KATAAN	2023	0,8057	0,55	0,8667	0,7408	MAJU
127	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092017	PETIREJO	2023	0,7543	0,8	0,6667	0,7403	MAJU
128	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092018	PRINGAPUS	2023	0,7657	0,4667	0,8667	0,6997	BERKEMBANG
129	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092020	GEJAGAN	2023	0,7486	0,6	0,9333	0,7606	MAJU
130	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102001	JUMO	2023	0,8571	0,8167	0,9333	0,869	MANDIRI
131	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102002	JAMUSAN	2023	0,8743	0,65	0,6	0,7081	MAJU
132	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102003	KERTOSARI	2023	0,8457	0,5833	0,8667	0,7652	MAJU
133	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102004	GIYONO	2023	0,8571	0,7	0,6667	0,7413	MAJU
134	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102005	GUNUNGGEMPOL	2023	0,8057	0,7667	0,8667	0,813	MAJU
135	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102006	PADURESO	2023	0,7371	0,6167	0,7333	0,6957	BERKEMBANG
136	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102007	BARANG	2023	0,8629	0,7333	0,8667	0,821	MANDIRI
137	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102008	JOMBOR	2023	0,7543	0,5333	0,6	0,6292	BERKEMBANG
138	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102009	KETITANG	2023	0,7714	0,6	0,8667	0,746	MAJU
139	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102010	MOROBONGO	2023	0,8457	0,65	0,8667	0,7875	MAJU
140	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102011	KARANGTEJO	2023	0,8171	0,5	0,6667	0,6613	BERKEMBANG
141	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102012	SUKOMARTO	2023	0,7771	0,5	0,6667	0,6479	BERKEMBANG
142	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102013	GEDONGSARI	2023	0,8057	0,65	0,6667	0,7075	MAJU
143	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112001	TRETEP	2023	0,8	0,6333	0,9333	0,7889	MAJU
144	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112002	DONOROJO	2023	0,7657	0,5167	0,8667	0,7163	MAJU
145	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112003	NGLARANGAN	2023	0,7429	0,55	0,8	0,6976	BERKEMBANG
146	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112004	SIGEDONG	2023	0,6114	0,4833	0,9333	0,676	BERKEMBANG
147	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112005	BONJOR	2023	0,7657	0,4667	0,8667	0,6997	BERKEMBANG
148	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112006	TEMPELSARI	2023	0,6286	0,5167	0,9333	0,6929	BERKEMBANG
149	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112007	CAMPUREJO	2023	0,7143	0,6	0,8	0,7048	BERKEMBANG
150	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112008	BOJONG	2023	0,6971	0,65	0,6667	0,6713	BERKEMBANG
151	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112009	BENDUNGAN	2023	0,76	0,55	0,6	0,6367	BERKEMBANG
152	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112010	SIMPAR	2023	0,7143	0,4833	0,9333	0,7103	MAJU
153	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112011	TLOGO	2023	0,8286	0,5167	0,9333	0,7595	MAJU
154	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122001	CANDIROTO	2023	0,9543	1	0,6667	0,8737	MANDIRI
155	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122002	LEMPUYANG	2023	0,8743	0,7167	0,9333	0,8414	MANDIRI
156	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122003	CANGGAL	2023	0,7143	0,7	0,6667	0,6937	BERKEMBANG
157	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122004	KENTENGSARI	2023	0,7886	0,6	1	0,7962	MAJU
158	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122005	NGABEYAN	2023	0,8343	0,7333	0,8667	0,8114	MAJU
159	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122006	BANTIR	2023	0,8057	0,7833	0,8667	0,8186	MANDIRI
160	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122007	KRAWITAN	2023	0,84	0,6833	0,9333	0,8189	MANDIRI
161	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122008	MUNTUNG	2023	0,8686	0,6833	0,8667	0,8062	MAJU
162	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122009	BATURSARI	2023	0,8171	0,6667	0,9333	0,8057	MAJU
163	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122010	MENTO	2023	0,8	0,6	1	0,8	MAJU
164	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122011	MUNENG	2023	0,8457	0,5167	0,9333	0,7652	MAJU
165	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122012	PLOSOGADEN	2023	0,9086	0,6333	0,9333	0,8251	MANDIRI
166	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122013	SIDOHARJO	2023	0,7886	0,5667	0,8667	0,7406	MAJU
167	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122014	GUNUNGPAYUNG	2023	0,7657	0,6	0,8667	0,7441	MAJU
168	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132002	BADRAN	2023	0,7886	0,9167	0,8667	0,8573	MANDIRI
169	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132003	BENGKAL	2023	0,8171	0,7	0,6667	0,7279	MAJU
170	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132004	PARE	2023	0,8229	0,6167	0,9333	0,791	MAJU
171	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132005	NGUWET	2023	0,8057	0,6833	0,8667	0,7852	MAJU
172	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132006	NGROPOH	2023	0,8229	0,6167	0,8667	0,7687	MAJU
173	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132007	PENDOWO	2023	0,76	0,55	0,7333	0,6811	BERKEMBANG
174	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132008	SANGGRAHAN	2023	0,7543	0,6667	0,9333	0,7848	MAJU
175	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132009	KLEPU	2023	0,84	0,6167	0,5333	0,6633	BERKEMBANG
176	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132010	KEMLOKO	2023	0,8571	0,6667	0,5333	0,6857	BERKEMBANG
177	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132011	GENTAN	2023	0,8171	0,6833	0,4667	0,6557	BERKEMBANG
178	33	JAWA TENGAH	3323	TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132012	KRAMAT	2023	0,7886	0,6167	0,5333	0,6462	BERKEMBANG
