Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2018-2022
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Dinas Sosial |
| ጠብቂ | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ጁን 14, 2023, 02:06 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ጁን 14, 2023, 02:03 (UTC) |
