Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Telepon, 2018-2021
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | PT. Telkom Temanggung |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| ጠብቂ | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ማርች 10, 2022, 04:20 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ሜይ 11, 2021, 04:58 (UTC) |
