Rasio Ketergantungan Penduduk (Dependency Ratio), 2019-2021
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| ጠብቂ | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ማርች 10, 2022, 08:41 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ማርች 10, 2022, 07:12 (UTC) |
