Perubahan
On 8 Mei 2026 03.23.01 UTC,
-
Updated description of Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) from
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
toGas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jumlah emisi GRK Tahunan adalah jumlah emisi GRK Tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor- sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industry, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (blue carbon).
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "DPRKPLH Kabupaten Temanggung", | 2 | "author": "DPRKPLH Kabupaten Temanggung", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "7b83c953-c074-4892-930b-dbfbdda0b57a", | 7 | "id": "7b83c953-c074-4892-930b-dbfbdda0b57a", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | 11 | "maintainer": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-05-08T03:09:29.816361", | 13 | "metadata_created": "2026-05-08T03:09:29.816361", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-05-08T03:15:04.381137", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-05-08T03:23:01.528191", |
| 15 | "name": "jumlah-emisi-gas-rumah-kaca-grk", | 15 | "name": "jumlah-emisi-gas-rumah-kaca-grk", | ||
| t | 16 | "notes": "Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)", | t | 16 | "notes": "Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam |
| 17 | atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan | ||||
| 18 | memancarkan kembali radiasi inframerah. Jumlah emisi GRK Tahunan | ||||
| 19 | adalah jumlah emisi GRK Tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam | ||||
| 20 | pembangunan sektor- sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, | ||||
| 21 | pertanian, energi dan transportasi, industry, limbah dan ekosistem | ||||
| 22 | pesisir dan laut (blue carbon).", | ||||
| 17 | "num_resources": 1, | 23 | "num_resources": 1, | ||
| 18 | "num_tags": 1, | 24 | "num_tags": 1, | ||
| 19 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2020-04-06T19:35:22.357221", | 27 | "created": "2020-04-06T19:35:22.357221", | ||
| 22 | "description": "Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan | 28 | "description": "Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan | ||
| 23 | Lingkungan Hidup", | 29 | Lingkungan Hidup", | ||
| 24 | "id": "a909e944-75f3-4f3b-aa5c-b6eb04e9b778", | 30 | "id": "a909e944-75f3-4f3b-aa5c-b6eb04e9b778", | ||
| 25 | "image_url": "", | 31 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "dprkplh", | 33 | "name": "dprkplh", | ||
| 28 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "DPRKPLH", | 35 | "title": "DPRKPLH", | ||
| 30 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 37 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "a909e944-75f3-4f3b-aa5c-b6eb04e9b778", | 38 | "owner_org": "a909e944-75f3-4f3b-aa5c-b6eb04e9b778", | ||
| 33 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 43 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2026-05-08T03:09:47.056654", | 46 | "created": "2026-05-08T03:09:47.056654", | ||
| 41 | "datastore_active": false, | 47 | "datastore_active": false, | ||
| 42 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 48 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 43 | "description": "Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)", | 49 | "description": "Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)", | ||
| 44 | "format": "XLSX", | 50 | "format": "XLSX", | ||
| 45 | "hash": "", | 51 | "hash": "", | ||
| 46 | "id": "0aa3d594-6909-4f86-b45a-17d36b129a50", | 52 | "id": "0aa3d594-6909-4f86-b45a-17d36b129a50", | ||
| 47 | "last_modified": "2026-05-08T03:09:47.034458", | 53 | "last_modified": "2026-05-08T03:09:47.034458", | ||
| 48 | "metadata_modified": "2026-05-08T03:15:04.389125", | 54 | "metadata_modified": "2026-05-08T03:15:04.389125", | ||
| 49 | "mimetype": | 55 | "mimetype": | ||
| 50 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 57 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Tahun 2025-Jml Emisi GRK.xlsx", | 58 | "name": "Tahun 2025-Jml Emisi GRK.xlsx", | ||
| 53 | "package_id": "7b83c953-c074-4892-930b-dbfbdda0b57a", | 59 | "package_id": "7b83c953-c074-4892-930b-dbfbdda0b57a", | ||
| 54 | "position": 0, | 60 | "position": 0, | ||
| 55 | "resource_type": null, | 61 | "resource_type": null, | ||
| 56 | "size": 11273, | 62 | "size": 11273, | ||
| 57 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 58 | "url": | 64 | "url": | ||
| 59 | d594-6909-4f86-b45a-17d36b129a50/download/dprkplh-jml-emisi-grk.xlsx", | 65 | d594-6909-4f86-b45a-17d36b129a50/download/dprkplh-jml-emisi-grk.xlsx", | ||
| 60 | "url_type": "upload" | 66 | "url_type": "upload" | ||
| 61 | } | 67 | } | ||
| 62 | ], | 68 | ], | ||
| 63 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 64 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 65 | { | 71 | { | ||
| 66 | "display_name": "Data Prioritas", | 72 | "display_name": "Data Prioritas", | ||
| 67 | "id": "464fb5b3-f843-414d-8685-b6cce2d1ef89", | 73 | "id": "464fb5b3-f843-414d-8685-b6cce2d1ef89", | ||
| 68 | "name": "Data Prioritas", | 74 | "name": "Data Prioritas", | ||
| 69 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 70 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 71 | } | 77 | } | ||
| 72 | ], | 78 | ], | ||
| 73 | "title": "Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)", | 79 | "title": "Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)", | ||
| 74 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 75 | "url": "", | 81 | "url": "", | ||
| 76 | "version": "" | 82 | "version": "" | ||
| 77 | } | 83 | } |
