Tahun 2023 Semester II - Jumlah PUS Pemakai...
Dataset description:
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi di Kabupaten Temanggung
Source: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Maret 2024 |
| Metadata last updated | 25 Juni 2025 |
| Dibuat | 21 Maret 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3f1f7e57-0a0e-4c06-a8ef-5250e225d3ce |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2c37fc53-94f3-44f7-b014-684f08ce1282 |
| Position | 8 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
