Tahun 2022 Semester I - Penduduk Berdasarkan...
Dataset description:
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia di Kabupaten Temanggung
Source: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia di Kab. Temanggung, 2020-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kode | text | ||
kecamatan | text | ||
0_4_l | numeric | ||
0_4_p | numeric | ||
0_4_jml | numeric | ||
5_9_l | numeric | ||
5_9_p | numeric | ||
5_9_jml | numeric | ||
10_14_l | numeric | ||
10_14_p | numeric | ||
10_14_jml | numeric | ||
15_19_l | numeric | ||
15_19_p | numeric | ||
15_19_jml | numeric | ||
20_24_l | numeric | ||
20_24_p | numeric | ||
20_24_jml | numeric | ||
25_29_l | numeric | ||
25_29_p | numeric | ||
25_29_jml | numeric | ||
30_34_l | numeric | ||
30_34_p | numeric | ||
30_34_jml | numeric | ||
35_39_l | numeric | ||
35_39_p | numeric | ||
35_39_jml | numeric | ||
40_44_l | numeric | ||
40_44_p | numeric | ||
40_44_jml | numeric | ||
45_49_l | numeric | ||
45_49_p | numeric | ||
45_49_jml | numeric | ||
50_54_l | numeric | ||
50_54_p | numeric | ||
50_54_jml | numeric | ||
55_59_l | numeric | ||
55_59_p | numeric | ||
55_59_jml | numeric | ||
60_64_l | numeric | ||
60_64_p | numeric | ||
60_64_jml | numeric | ||
65_69_l | numeric | ||
65_69_p | numeric | ||
65_69_jml | numeric | ||
70_74_l | numeric | ||
70_74_p | numeric | ||
70_74_jml | numeric | ||
75_lbh_l | numeric | ||
75_lbh_p | numeric | ||
75_lbh_jml | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 19 Oktober 2022 |
Metadata last updated | 19 Oktober 2022 |
Dibuat | 19 Oktober 2022 |
Format | CSV |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | d64bbcee178fafd2d3a1b147eae87b29 |
Id | a9b92bfc-686e-4df0-91b6-6459e7c7b9be |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/f01f9447-b690-4ef9-8675-8d9af5523b62/resource/a9b92bfc-686e-4df0-91b6-6459e7c7b9be/download/tahun-2022-semester-i-penduduk-berdasarkan-kelompok-usia.csv |
Package id | f01f9447-b690-4ef9-8675-8d9af5523b62 |
Position | 4 |
Resource id | a9b92bfc-686e-4df0-91b6-6459e7c7b9be |
Size | 5,4 KiB |
State | active |
Task created | 2022-10-19 02:09:33.397228 |
Url type | upload |