Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2013
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102629621_7_2013.xls
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2021 |
| Creado | 9 de diciembre de 2020 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 1686a4c9-08ae-4998-b32b-9e8c6dcd2aed |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 2 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
