Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2011
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102629952_7_2011.xls
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2021 |
| Creado | 9 de diciembre de 2020 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | a642c62c-83c3-4a7a-9cb5-3692dd9c9226 |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| State | active |
| Trigger | 0 |
