変更
On 2022年3月10日 4:14:20 UTC,
-
Changed title to Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon, 2018-2021 (previously PERSENTASE RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TELEPON)
-
Set maintainer of Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon, 2018-2021 to Dinas Komunikasi dan Informatika
-
Set maintainer email of Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon, 2018-2021 to kominfo@temanggungkab.go.id
-
Set author of Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon, 2018-2021 to Dinas Komunikasi dan Informatika
-
Set author email of Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon, 2018-2021 to kominfo@temanggungkab.go.id
-
Updated description of Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon, 2018-2021 to
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon di Kabupaten Temanggung
-
Changed the source URL of Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon, 2018-2021 to PT. Telkom Temanggung
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | 2 | "author": "", | n | 2 | "author": "Dinas Komunikasi dan Informatika", |
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "kominfo@temanggungkab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Sosial", | 9 | "display_name": "Sosial", | ||
| 10 | "id": "4d03d6c3-7223-4e64-948c-815957a7bc07", | 10 | "id": "4d03d6c3-7223-4e64-948c-815957a7bc07", | ||
| 11 | "image_display_url": "", | 11 | "image_display_url": "", | ||
| 12 | "name": "sosial", | 12 | "name": "sosial", | ||
| 13 | "title": "Sosial" | 13 | "title": "Sosial" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "description": "", | 16 | "description": "", | ||
| 17 | "display_name": "Transportasi dan Perhubungan", | 17 | "display_name": "Transportasi dan Perhubungan", | ||
| 18 | "id": "8ebddbd1-5405-4a8f-8696-d9d95ca3aa5c", | 18 | "id": "8ebddbd1-5405-4a8f-8696-d9d95ca3aa5c", | ||
| 19 | "image_display_url": | 19 | "image_display_url": | ||
| 20 | ggungkab.go.id/uploads/group/2021-12-16-033618.312563perhubungan.png", | 20 | ggungkab.go.id/uploads/group/2021-12-16-033618.312563perhubungan.png", | ||
| 21 | "name": "transportasi-perhubungan", | 21 | "name": "transportasi-perhubungan", | ||
| 22 | "title": "Transportasi dan Perhubungan" | 22 | "title": "Transportasi dan Perhubungan" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | 25 | "id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "license_id": "odc-by", | 27 | "license_id": "odc-by", | ||
| 28 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 28 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| n | 30 | "maintainer": "", | n | 30 | "maintainer": "Dinas Komunikasi dan Informatika", |
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "kominfo@temanggungkab.go.id", | ||
| 32 | "metadata_created": "2021-05-11T04:58:14.192065", | 32 | "metadata_created": "2021-05-11T04:58:14.192065", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2022-03-10T04:12:44.348403", | n | 33 | "metadata_modified": "2022-03-10T04:14:19.960166", |
| 34 | "name": "persentase-rumah-tangga-menggunakan-telepon", | 34 | "name": "persentase-rumah-tangga-menggunakan-telepon", | ||
| n | 35 | "notes": "", | n | 35 | "notes": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon di Kabupaten |
| 36 | Temanggung", | ||||
| 36 | "num_resources": 1, | 37 | "num_resources": 1, | ||
| 37 | "num_tags": 2, | 38 | "num_tags": 2, | ||
| 38 | "organization": { | 39 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 40 | "approval_status": "approved", | ||
| 40 | "created": "2020-04-06T19:35:24.219158", | 41 | "created": "2020-04-06T19:35:24.219158", | ||
| 41 | "description": "**Dinas Komunikasi dan Informatika** merupakan | 42 | "description": "**Dinas Komunikasi dan Informatika** merupakan | ||
| 42 | dinas yang menangani urusan informatika di Kabupaten Temanggung. | 43 | dinas yang menangani urusan informatika di Kabupaten Temanggung. | ||
| 43 | Sesuai dengan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan | 44 | Sesuai dengan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan | ||
| 44 | Daerah bahwa, urusan informatika memiliki 2 suburusan yang menjadi | 45 | Daerah bahwa, urusan informatika memiliki 2 suburusan yang menjadi | ||
| 45 | tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakanya yaitu Informasi | 46 | tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakanya yaitu Informasi | ||
| 46 | dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika.\r\n\r\nDinas | 47 | dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika.\r\n\r\nDinas | ||
| 47 | Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati | 48 | Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati | ||
| 48 | melaksanakan urusan pemerintahan **Bidang Informasi dan Komunikasi | 49 | melaksanakan urusan pemerintahan **Bidang Informasi dan Komunikasi | ||
| 49 | Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang | 50 | Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang | ||
| 50 | Statistik dan Persandian** yang menjadi kewenangan daerah dan tugas | 51 | Statistik dan Persandian** yang menjadi kewenangan daerah dan tugas | ||
| 51 | pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di **Bidang Informasi dan | 52 | pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di **Bidang Informasi dan | ||
| 52 | Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan | 53 | Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan | ||
| 53 | **Bidang Statistik dan Persandian**.\r\n\r\nUntuk melaksanakan tugas | 54 | **Bidang Statistik dan Persandian**.\r\n\r\nUntuk melaksanakan tugas | ||
| 54 | sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika | 55 | sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
| 55 | menyelenggarakan fungsi :\r\n\r\n- Perumusan kebijakan teknis di | 56 | menyelenggarakan fungsi :\r\n\r\n- Perumusan kebijakan teknis di | ||
| 56 | **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | 57 | **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||
| 57 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | 58 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||
| 58 | Persandian**;\r\n- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria | 59 | Persandian**;\r\n- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria | ||
| 59 | di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | 60 | di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||
| 60 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | 61 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||
| 61 | Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | 62 | Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | ||
| 62 | umum di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | 63 | umum di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||
| 63 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | 64 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||
| 64 | Persandian**;\r\n- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di **Bidang | 65 | Persandian**;\r\n- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di **Bidang | ||
| 65 | Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan | 66 | Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan | ||
| 66 | Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan Persandian**;\r\n- | 67 | Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan Persandian**;\r\n- | ||
| 67 | Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana **Informasi dan | 68 | Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana **Informasi dan | ||
| 68 | Komunikasi Publik**, **Teknologi Informasi dan Komunikasi** serta | 69 | Komunikasi Publik**, **Teknologi Informasi dan Komunikasi** serta | ||
| 69 | **Statistik dan Persandian**;\r\n- Pengelolaan informasi dan | 70 | **Statistik dan Persandian**;\r\n- Pengelolaan informasi dan | ||
| 70 | komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan | 71 | komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan | ||
| 71 | tentang keterbukaan informasi publik;\r\n- Pengelolaan nama domain | 72 | tentang keterbukaan informasi publik;\r\n- Pengelolaan nama domain | ||
| 72 | yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup | 73 | yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup | ||
| 73 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pengelolaan _e-Gover__n__ment_ di lingkup | 74 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pengelolaan _e-Gover__n__ment_ di lingkup | ||
| 74 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur | 75 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur | ||
| 75 | dan jaringan teknologi informasi Pemerintah Daerah;\r\n- | 76 | dan jaringan teknologi informasi Pemerintah Daerah;\r\n- | ||
| 76 | Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup | 77 | Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup | ||
| 77 | daerah;\r\n- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | 78 | daerah;\r\n- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | ||
| 78 | Pemerintah Daerah;\r\n- Penetapan pola hubungan komunikasi sandi | 79 | Pemerintah Daerah;\r\n- Penetapan pola hubungan komunikasi sandi | ||
| 79 | antar perangkat daerah;\r\n- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis | 80 | antar perangkat daerah;\r\n- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis | ||
| 80 | di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | 81 | di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||
| 81 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan Persandian** | 82 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan Persandian** | ||
| 82 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pengendalian teknis di **Bidang Informasi | 83 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pengendalian teknis di **Bidang Informasi | ||
| 83 | dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | 84 | dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | ||
| 84 | dan **Bidang Statistik dan Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan | 85 | dan **Bidang Statistik dan Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan | ||
| 85 | kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;\r\n- Pelaksanaan | 86 | kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;\r\n- Pelaksanaan | ||
| 86 | monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di | 87 | monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di | ||
| 87 | **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | 88 | **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||
| 88 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | 89 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||
| 89 | Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan pelayanan di **Bidang Informasi | 90 | Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan pelayanan di **Bidang Informasi | ||
| 90 | dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | 91 | dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | ||
| 91 | dan **Bidang Statistik dan Persandian** yang menjadi | 92 | dan **Bidang Statistik dan Persandian** yang menjadi | ||
| 92 | kewenangannya;\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh | 93 | kewenangannya;\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh | ||
| 93 | Bupati.", | 94 | Bupati.", | ||
| 94 | "id": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | 95 | "id": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | ||
| 95 | "image_url": "", | 96 | "image_url": "", | ||
| 96 | "is_organization": true, | 97 | "is_organization": true, | ||
| 97 | "name": "dinkominfo-773", | 98 | "name": "dinkominfo-773", | ||
| 98 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 99 | "title": "DINKOMINFO", | 100 | "title": "DINKOMINFO", | ||
| 100 | "type": "organization" | 101 | "type": "organization" | ||
| 101 | }, | 102 | }, | ||
| 102 | "owner_org": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | 103 | "owner_org": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | ||
| 103 | "private": false, | 104 | "private": false, | ||
| 104 | "relationships_as_object": [], | 105 | "relationships_as_object": [], | ||
| 105 | "relationships_as_subject": [], | 106 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 106 | "resources": [ | 107 | "resources": [ | ||
| 107 | { | 108 | { | ||
| 108 | "cache_last_updated": null, | 109 | "cache_last_updated": null, | ||
| 109 | "cache_url": null, | 110 | "cache_url": null, | ||
| 110 | "ckan_url": "https://data.temanggungkab.go.id", | 111 | "ckan_url": "https://data.temanggungkab.go.id", | ||
| 111 | "created": "2022-03-10T04:12:02.137513", | 112 | "created": "2022-03-10T04:12:02.137513", | ||
| 112 | "datastore_active": true, | 113 | "datastore_active": true, | ||
| 113 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 114 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 114 | "description": "", | 115 | "description": "", | ||
| 115 | "format": "XLS", | 116 | "format": "XLS", | ||
| 116 | "hash": "8ce39fbef1540e515856034f0efc6318", | 117 | "hash": "8ce39fbef1540e515856034f0efc6318", | ||
| 117 | "id": "1266caa1-d5b7-4758-bf10-8f30d69ce285", | 118 | "id": "1266caa1-d5b7-4758-bf10-8f30d69ce285", | ||
| 118 | "ignore_hash": false, | 119 | "ignore_hash": false, | ||
| 119 | "last_modified": "2022-03-10T04:12:02.110812", | 120 | "last_modified": "2022-03-10T04:12:02.110812", | ||
| 120 | "metadata_modified": "2022-03-10T04:12:04.569701", | 121 | "metadata_modified": "2022-03-10T04:12:04.569701", | ||
| 121 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 122 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 122 | "mimetype_inner": null, | 123 | "mimetype_inner": null, | ||
| 123 | "name": "Tahun 2018-2021 - Persentase Rumah Tangga yang | 124 | "name": "Tahun 2018-2021 - Persentase Rumah Tangga yang | ||
| 124 | Menggungakan Telepon", | 125 | Menggungakan Telepon", | ||
| 125 | "original_url": | 126 | "original_url": | ||
| 126 | ahun-2018-2021-persentase-rumah-tangga-yang-menggungakan-telepon.xls", | 127 | ahun-2018-2021-persentase-rumah-tangga-yang-menggungakan-telepon.xls", | ||
| 127 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | 128 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | ||
| 128 | "position": 0, | 129 | "position": 0, | ||
| 129 | "resource_id": "1266caa1-d5b7-4758-bf10-8f30d69ce285", | 130 | "resource_id": "1266caa1-d5b7-4758-bf10-8f30d69ce285", | ||
| 130 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "set_url_type": false, | 132 | "set_url_type": false, | ||
| 132 | "size": 30208, | 133 | "size": 30208, | ||
| 133 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 134 | "task_created": "2022-03-10 04:12:02.197556", | 135 | "task_created": "2022-03-10 04:12:02.197556", | ||
| 135 | "url": | 136 | "url": | ||
| 136 | ahun-2018-2021-persentase-rumah-tangga-yang-menggungakan-telepon.xls", | 137 | ahun-2018-2021-persentase-rumah-tangga-yang-menggungakan-telepon.xls", | ||
| 137 | "url_type": "upload" | 138 | "url_type": "upload" | ||
| 138 | } | 139 | } | ||
| 139 | ], | 140 | ], | ||
| 140 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 141 | "tags": [ | 142 | "tags": [ | ||
| 142 | { | 143 | { | ||
| 143 | "display_name": "komunikasi", | 144 | "display_name": "komunikasi", | ||
| 144 | "id": "2d813ae1-7fca-4bfd-a42d-a8dcad782a97", | 145 | "id": "2d813ae1-7fca-4bfd-a42d-a8dcad782a97", | ||
| 145 | "name": "komunikasi", | 146 | "name": "komunikasi", | ||
| 146 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 147 | "vocabulary_id": null | 148 | "vocabulary_id": null | ||
| 148 | }, | 149 | }, | ||
| 149 | { | 150 | { | ||
| 150 | "display_name": "telepon", | 151 | "display_name": "telepon", | ||
| 151 | "id": "3110aa37-543f-49fd-984a-17487a12b6be", | 152 | "id": "3110aa37-543f-49fd-984a-17487a12b6be", | ||
| 152 | "name": "telepon", | 153 | "name": "telepon", | ||
| 153 | "state": "active", | 154 | "state": "active", | ||
| 154 | "vocabulary_id": null | 155 | "vocabulary_id": null | ||
| 155 | } | 156 | } | ||
| 156 | ], | 157 | ], | ||
| n | 157 | "title": "PERSENTASE RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TELEPON", | n | 158 | "title": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon, 2018-2021", |
| 158 | "type": "dataset", | 159 | "type": "dataset", | ||
| t | 159 | "url": "", | t | 160 | "url": "PT. Telkom Temanggung", |
| 160 | "version": "" | 161 | "version": "" | ||
| 161 | } | 162 | } |
