Pakeitimai
On 2022 m. kovo 10 d. 04:11:14 UTC,
-
Deleted resource Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Tahun 2020 from PERSENTASE RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TELEPON
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Sosial", | 9 | "display_name": "Sosial", | ||
| 10 | "id": "4d03d6c3-7223-4e64-948c-815957a7bc07", | 10 | "id": "4d03d6c3-7223-4e64-948c-815957a7bc07", | ||
| 11 | "image_display_url": "", | 11 | "image_display_url": "", | ||
| 12 | "name": "sosial", | 12 | "name": "sosial", | ||
| 13 | "title": "Sosial" | 13 | "title": "Sosial" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "description": "", | 16 | "description": "", | ||
| 17 | "display_name": "Transportasi dan Perhubungan", | 17 | "display_name": "Transportasi dan Perhubungan", | ||
| 18 | "id": "8ebddbd1-5405-4a8f-8696-d9d95ca3aa5c", | 18 | "id": "8ebddbd1-5405-4a8f-8696-d9d95ca3aa5c", | ||
| n | 19 | "image_display_url": "", | n | 19 | "image_display_url": |
| 20 | ggungkab.go.id/uploads/group/2021-12-16-033618.312563perhubungan.png", | ||||
| 20 | "name": "transportasi-perhubungan", | 21 | "name": "transportasi-perhubungan", | ||
| 21 | "title": "Transportasi dan Perhubungan" | 22 | "title": "Transportasi dan Perhubungan" | ||
| 22 | } | 23 | } | ||
| 23 | ], | 24 | ], | ||
| 24 | "id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | 25 | "id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | ||
| 25 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 26 | "license_id": "odc-by", | 27 | "license_id": "odc-by", | ||
| 27 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 28 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 28 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 29 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
| 30 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 31 | "metadata_created": "2021-05-11T04:58:14.192065", | 32 | "metadata_created": "2021-05-11T04:58:14.192065", | ||
| n | 32 | "metadata_modified": "2021-09-22T10:07:59.727806", | n | 33 | "metadata_modified": "2022-03-10T04:11:14.923766", |
| 33 | "name": "persentase-rumah-tangga-menggunakan-telepon", | 34 | "name": "persentase-rumah-tangga-menggunakan-telepon", | ||
| 34 | "notes": "", | 35 | "notes": "", | ||
| n | 35 | "num_resources": 3, | n | 36 | "num_resources": 2, |
| 36 | "num_tags": 2, | 37 | "num_tags": 2, | ||
| 37 | "organization": { | 38 | "organization": { | ||
| 38 | "approval_status": "approved", | 39 | "approval_status": "approved", | ||
| 39 | "created": "2020-04-06T19:35:24.219158", | 40 | "created": "2020-04-06T19:35:24.219158", | ||
| n | 40 | "description": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | n | 41 | "description": "**Dinas Komunikasi dan Informatika** merupakan |
| 42 | dinas yang menangani urusan informatika di Kabupaten Temanggung. | ||||
| 43 | Sesuai dengan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan | ||||
| 44 | Daerah bahwa, urusan informatika memiliki 2 suburusan yang menjadi | ||||
| 45 | tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakanya yaitu Informasi | ||||
| 46 | dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika.\r\n\r\nDinas | ||||
| 47 | Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati | ||||
| 48 | melaksanakan urusan pemerintahan **Bidang Informasi dan Komunikasi | ||||
| 49 | Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang | ||||
| 50 | Statistik dan Persandian** yang menjadi kewenangan daerah dan tugas | ||||
| 51 | pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di **Bidang Informasi dan | ||||
| 52 | Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan | ||||
| 53 | **Bidang Statistik dan Persandian**.\r\n\r\nUntuk melaksanakan tugas | ||||
| 54 | sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika | ||||
| 55 | menyelenggarakan fungsi :\r\n\r\n- Perumusan kebijakan teknis di | ||||
| 56 | **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||||
| 57 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||||
| 58 | Persandian**;\r\n- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria | ||||
| 59 | di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||||
| 60 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||||
| 61 | Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | ||||
| 62 | umum di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||||
| 63 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||||
| 64 | Persandian**;\r\n- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di **Bidang | ||||
| 65 | Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan | ||||
| 66 | Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan Persandian**;\r\n- | ||||
| 67 | Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana **Informasi dan | ||||
| 68 | Komunikasi Publik**, **Teknologi Informasi dan Komunikasi** serta | ||||
| 69 | **Statistik dan Persandian**;\r\n- Pengelolaan informasi dan | ||||
| 70 | komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan | ||||
| 71 | tentang keterbukaan informasi publik;\r\n- Pengelolaan nama domain | ||||
| 72 | yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup | ||||
| 73 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pengelolaan _e-Gover__n__ment_ di lingkup | ||||
| 74 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur | ||||
| 75 | dan jaringan teknologi informasi Pemerintah Daerah;\r\n- | ||||
| 76 | Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup | ||||
| 77 | daerah;\r\n- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | ||||
| 78 | Pemerintah Daerah;\r\n- Penetapan pola hubungan komunikasi sandi | ||||
| 79 | antar perangkat daerah;\r\n- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis | ||||
| 80 | di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||||
| 81 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan Persandian** | ||||
| 82 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pengendalian teknis di **Bidang Informasi | ||||
| 83 | dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | ||||
| 84 | dan **Bidang Statistik dan Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan | ||||
| 85 | kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;\r\n- Pelaksanaan | ||||
| 86 | monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di | ||||
| 87 | **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||||
| 88 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||||
| 89 | Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan pelayanan di **Bidang Informasi | ||||
| 90 | dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | ||||
| 91 | dan **Bidang Statistik dan Persandian** yang menjadi | ||||
| 92 | kewenangannya;\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh | ||||
| 93 | Bupati.", | ||||
| 41 | "id": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | 94 | "id": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | ||
| n | 42 | "image_url": | n | 95 | "image_url": "", |
| 43 | a.temanggungkab.go.id/uploads/admin/2021-09-22-092440.057988logo.png", | ||||
| 44 | "is_organization": true, | 96 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "dinkominfo-773", | 97 | "name": "dinkominfo-773", | ||
| 46 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 47 | "title": "DINKOMINFO", | 99 | "title": "DINKOMINFO", | ||
| 48 | "type": "organization" | 100 | "type": "organization" | ||
| 49 | }, | 101 | }, | ||
| 50 | "owner_org": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | 102 | "owner_org": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | ||
| 51 | "private": false, | 103 | "private": false, | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 104 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 105 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 54 | "resources": [ | 106 | "resources": [ | ||
| 55 | { | 107 | { | ||
| 56 | "cache_last_updated": null, | 108 | "cache_last_updated": null, | ||
| 57 | "cache_url": null, | 109 | "cache_url": null, | ||
| 58 | "ckan_url": "http://data.temanggungkab.go.id", | 110 | "ckan_url": "http://data.temanggungkab.go.id", | ||
| 59 | "created": "2021-05-11T11:58:47.758456", | 111 | "created": "2021-05-11T11:58:47.758456", | ||
| 60 | "datastore_active": true, | 112 | "datastore_active": true, | ||
| 61 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 113 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 62 | "description": "", | 114 | "description": "", | ||
| 63 | "format": "CSV", | 115 | "format": "CSV", | ||
| 64 | "hash": "13d21673f590c82f68ebd79829f3fe6e", | 116 | "hash": "13d21673f590c82f68ebd79829f3fe6e", | ||
| 65 | "id": "b001d43d-8617-4cfc-a89b-7db2fe300798", | 117 | "id": "b001d43d-8617-4cfc-a89b-7db2fe300798", | ||
| 66 | "ignore_hash": true, | 118 | "ignore_hash": true, | ||
| 67 | "last_modified": null, | 119 | "last_modified": null, | ||
| 68 | "metadata_modified": "2021-09-22T10:07:57.804173", | 120 | "metadata_modified": "2021-09-22T10:07:57.804173", | ||
| 69 | "mimetype": null, | 121 | "mimetype": null, | ||
| 70 | "mimetype_inner": null, | 122 | "mimetype_inner": null, | ||
| 71 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Tahun | 123 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Tahun | ||
| 72 | 2018", | 124 | 2018", | ||
| 73 | "original_url": | 125 | "original_url": | ||
| 74 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2018", | 126 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2018", | ||
| 75 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | 127 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | ||
| 76 | "position": 0, | 128 | "position": 0, | ||
| 77 | "resource_id": "b001d43d-8617-4cfc-a89b-7db2fe300798", | 129 | "resource_id": "b001d43d-8617-4cfc-a89b-7db2fe300798", | ||
| 78 | "resource_type": null, | 130 | "resource_type": null, | ||
| 79 | "set_url_type": false, | 131 | "set_url_type": false, | ||
| 80 | "size": null, | 132 | "size": null, | ||
| 81 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 82 | "task_created": "2021-09-22 10:06:43.392441", | 134 | "task_created": "2021-09-22 10:06:43.392441", | ||
| 83 | "url": | 135 | "url": | ||
| 84 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2018", | 136 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2018", | ||
| 85 | "url_type": null | 137 | "url_type": null | ||
| 86 | }, | 138 | }, | ||
| 87 | { | 139 | { | ||
| 88 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
| 89 | "cache_url": null, | 141 | "cache_url": null, | ||
| 90 | "ckan_url": "http://data.temanggungkab.go.id", | 142 | "ckan_url": "http://data.temanggungkab.go.id", | ||
| 91 | "created": "2021-05-11T11:59:01.141034", | 143 | "created": "2021-05-11T11:59:01.141034", | ||
| 92 | "datastore_active": true, | 144 | "datastore_active": true, | ||
| 93 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 145 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 94 | "description": "", | 146 | "description": "", | ||
| 95 | "format": "CSV", | 147 | "format": "CSV", | ||
| 96 | "hash": "27f93d893e0c6c40dca6c1febd1c6fd3", | 148 | "hash": "27f93d893e0c6c40dca6c1febd1c6fd3", | ||
| 97 | "id": "23caa4a5-6e24-445e-93d7-4e1c3578472b", | 149 | "id": "23caa4a5-6e24-445e-93d7-4e1c3578472b", | ||
| 98 | "ignore_hash": true, | 150 | "ignore_hash": true, | ||
| 99 | "last_modified": null, | 151 | "last_modified": null, | ||
| 100 | "metadata_modified": "2021-09-22T10:07:58.766752", | 152 | "metadata_modified": "2021-09-22T10:07:58.766752", | ||
| 101 | "mimetype": null, | 153 | "mimetype": null, | ||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 154 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Tahun | 155 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Tahun | ||
| 104 | 2019", | 156 | 2019", | ||
| 105 | "original_url": | 157 | "original_url": | ||
| 106 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2019", | 158 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2019", | ||
| 107 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | 159 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | ||
| 108 | "position": 1, | 160 | "position": 1, | ||
| 109 | "resource_id": "23caa4a5-6e24-445e-93d7-4e1c3578472b", | 161 | "resource_id": "23caa4a5-6e24-445e-93d7-4e1c3578472b", | ||
| 110 | "resource_type": null, | 162 | "resource_type": null, | ||
| 111 | "set_url_type": false, | 163 | "set_url_type": false, | ||
| 112 | "size": null, | 164 | "size": null, | ||
| 113 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 114 | "task_created": "2021-09-22 10:06:43.419659", | 166 | "task_created": "2021-09-22 10:06:43.419659", | ||
| 115 | "url": | 167 | "url": | ||
| 116 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2019", | 168 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2019", | ||
| 117 | "url_type": null | 169 | "url_type": null | ||
| t | 118 | }, | t | ||
| 119 | { | ||||
| 120 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 121 | "cache_url": null, | ||||
| 122 | "ckan_url": "http://data.temanggungkab.go.id", | ||||
| 123 | "created": "2021-05-11T11:59:13.927798", | ||||
| 124 | "datastore_active": true, | ||||
| 125 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||||
| 126 | "description": "", | ||||
| 127 | "format": "CSV", | ||||
| 128 | "hash": "56a23fef574d422af635e07c7e194415", | ||||
| 129 | "id": "c7835427-253d-4384-b486-416866fed725", | ||||
| 130 | "ignore_hash": true, | ||||
| 131 | "last_modified": null, | ||||
| 132 | "metadata_modified": "2021-09-22T10:07:59.734122", | ||||
| 133 | "mimetype": null, | ||||
| 134 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 135 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Tahun | ||||
| 136 | 2020", | ||||
| 137 | "original_url": | ||||
| 138 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2020", | ||||
| 139 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | ||||
| 140 | "position": 2, | ||||
| 141 | "resource_id": "c7835427-253d-4384-b486-416866fed725", | ||||
| 142 | "resource_type": null, | ||||
| 143 | "set_url_type": false, | ||||
| 144 | "size": null, | ||||
| 145 | "state": "active", | ||||
| 146 | "task_created": "2021-09-22 10:06:43.444154", | ||||
| 147 | "url": | ||||
| 148 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2020", | ||||
| 149 | "url_type": null | ||||
| 150 | } | 170 | } | ||
| 151 | ], | 171 | ], | ||
| 152 | "state": "active", | 172 | "state": "active", | ||
| 153 | "tags": [ | 173 | "tags": [ | ||
| 154 | { | 174 | { | ||
| 155 | "display_name": "komunikasi", | 175 | "display_name": "komunikasi", | ||
| 156 | "id": "2d813ae1-7fca-4bfd-a42d-a8dcad782a97", | 176 | "id": "2d813ae1-7fca-4bfd-a42d-a8dcad782a97", | ||
| 157 | "name": "komunikasi", | 177 | "name": "komunikasi", | ||
| 158 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 159 | "vocabulary_id": null | 179 | "vocabulary_id": null | ||
| 160 | }, | 180 | }, | ||
| 161 | { | 181 | { | ||
| 162 | "display_name": "telepon", | 182 | "display_name": "telepon", | ||
| 163 | "id": "3110aa37-543f-49fd-984a-17487a12b6be", | 183 | "id": "3110aa37-543f-49fd-984a-17487a12b6be", | ||
| 164 | "name": "telepon", | 184 | "name": "telepon", | ||
| 165 | "state": "active", | 185 | "state": "active", | ||
| 166 | "vocabulary_id": null | 186 | "vocabulary_id": null | ||
| 167 | } | 187 | } | ||
| 168 | ], | 188 | ], | ||
| 169 | "title": "PERSENTASE RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TELEPON", | 189 | "title": "PERSENTASE RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TELEPON", | ||
| 170 | "type": "dataset", | 190 | "type": "dataset", | ||
| 171 | "url": "", | 191 | "url": "", | ||
| 172 | "version": "" | 192 | "version": "" | ||
| 173 | } | 193 | } |
