Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik, 2019-2021
Өгөгдөл ба материал
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | PT. PLN ULP Temanggung dan Parakan |
| Зохиогч | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Арчлагч | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Сүүлийн шинэчлэл | гуравдугаар сар 10, 2022, 04:27 (UTC) |
| Үүссэн | гуравдугаар сар 10, 2022, 04:25 (UTC) |
