Alterações
On 10 de março de 2022 04:12:02 UTC,
-
Added resource Tahun 2018-2021 - Persentase Rumah Tangga yang Menggungakan Telepon to PERSENTASE RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TELEPON
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Sosial", | 9 | "display_name": "Sosial", | ||
| 10 | "id": "4d03d6c3-7223-4e64-948c-815957a7bc07", | 10 | "id": "4d03d6c3-7223-4e64-948c-815957a7bc07", | ||
| 11 | "image_display_url": "", | 11 | "image_display_url": "", | ||
| 12 | "name": "sosial", | 12 | "name": "sosial", | ||
| 13 | "title": "Sosial" | 13 | "title": "Sosial" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "description": "", | 16 | "description": "", | ||
| 17 | "display_name": "Transportasi dan Perhubungan", | 17 | "display_name": "Transportasi dan Perhubungan", | ||
| 18 | "id": "8ebddbd1-5405-4a8f-8696-d9d95ca3aa5c", | 18 | "id": "8ebddbd1-5405-4a8f-8696-d9d95ca3aa5c", | ||
| 19 | "image_display_url": | 19 | "image_display_url": | ||
| 20 | ggungkab.go.id/uploads/group/2021-12-16-033618.312563perhubungan.png", | 20 | ggungkab.go.id/uploads/group/2021-12-16-033618.312563perhubungan.png", | ||
| 21 | "name": "transportasi-perhubungan", | 21 | "name": "transportasi-perhubungan", | ||
| 22 | "title": "Transportasi dan Perhubungan" | 22 | "title": "Transportasi dan Perhubungan" | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | 25 | "id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | ||
| 26 | "isopen": true, | 26 | "isopen": true, | ||
| 27 | "license_id": "odc-by", | 27 | "license_id": "odc-by", | ||
| 28 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 28 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 29 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2021-05-11T04:58:14.192065", | 32 | "metadata_created": "2021-05-11T04:58:14.192065", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2022-03-10T04:11:14.923766", | n | 33 | "metadata_modified": "2022-03-10T04:12:02.120321", |
| 34 | "name": "persentase-rumah-tangga-menggunakan-telepon", | 34 | "name": "persentase-rumah-tangga-menggunakan-telepon", | ||
| 35 | "notes": "", | 35 | "notes": "", | ||
| n | 36 | "num_resources": 2, | n | 36 | "num_resources": 3, |
| 37 | "num_tags": 2, | 37 | "num_tags": 2, | ||
| 38 | "organization": { | 38 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 39 | "approval_status": "approved", | ||
| 40 | "created": "2020-04-06T19:35:24.219158", | 40 | "created": "2020-04-06T19:35:24.219158", | ||
| 41 | "description": "**Dinas Komunikasi dan Informatika** merupakan | 41 | "description": "**Dinas Komunikasi dan Informatika** merupakan | ||
| 42 | dinas yang menangani urusan informatika di Kabupaten Temanggung. | 42 | dinas yang menangani urusan informatika di Kabupaten Temanggung. | ||
| 43 | Sesuai dengan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan | 43 | Sesuai dengan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan | ||
| 44 | Daerah bahwa, urusan informatika memiliki 2 suburusan yang menjadi | 44 | Daerah bahwa, urusan informatika memiliki 2 suburusan yang menjadi | ||
| 45 | tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakanya yaitu Informasi | 45 | tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakanya yaitu Informasi | ||
| 46 | dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika.\r\n\r\nDinas | 46 | dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika.\r\n\r\nDinas | ||
| 47 | Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati | 47 | Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati | ||
| 48 | melaksanakan urusan pemerintahan **Bidang Informasi dan Komunikasi | 48 | melaksanakan urusan pemerintahan **Bidang Informasi dan Komunikasi | ||
| 49 | Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang | 49 | Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang | ||
| 50 | Statistik dan Persandian** yang menjadi kewenangan daerah dan tugas | 50 | Statistik dan Persandian** yang menjadi kewenangan daerah dan tugas | ||
| 51 | pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di **Bidang Informasi dan | 51 | pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di **Bidang Informasi dan | ||
| 52 | Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan | 52 | Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan | ||
| 53 | **Bidang Statistik dan Persandian**.\r\n\r\nUntuk melaksanakan tugas | 53 | **Bidang Statistik dan Persandian**.\r\n\r\nUntuk melaksanakan tugas | ||
| 54 | sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika | 54 | sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
| 55 | menyelenggarakan fungsi :\r\n\r\n- Perumusan kebijakan teknis di | 55 | menyelenggarakan fungsi :\r\n\r\n- Perumusan kebijakan teknis di | ||
| 56 | **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | 56 | **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||
| 57 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | 57 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||
| 58 | Persandian**;\r\n- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria | 58 | Persandian**;\r\n- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria | ||
| 59 | di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | 59 | di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||
| 60 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | 60 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||
| 61 | Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | 61 | Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan | ||
| 62 | umum di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | 62 | umum di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||
| 63 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | 63 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||
| 64 | Persandian**;\r\n- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di **Bidang | 64 | Persandian**;\r\n- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di **Bidang | ||
| 65 | Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan | 65 | Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan | ||
| 66 | Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan Persandian**;\r\n- | 66 | Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan Persandian**;\r\n- | ||
| 67 | Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana **Informasi dan | 67 | Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana **Informasi dan | ||
| 68 | Komunikasi Publik**, **Teknologi Informasi dan Komunikasi** serta | 68 | Komunikasi Publik**, **Teknologi Informasi dan Komunikasi** serta | ||
| 69 | **Statistik dan Persandian**;\r\n- Pengelolaan informasi dan | 69 | **Statistik dan Persandian**;\r\n- Pengelolaan informasi dan | ||
| 70 | komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan | 70 | komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan | ||
| 71 | tentang keterbukaan informasi publik;\r\n- Pengelolaan nama domain | 71 | tentang keterbukaan informasi publik;\r\n- Pengelolaan nama domain | ||
| 72 | yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup | 72 | yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup | ||
| 73 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pengelolaan _e-Gover__n__ment_ di lingkup | 73 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pengelolaan _e-Gover__n__ment_ di lingkup | ||
| 74 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur | 74 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur | ||
| 75 | dan jaringan teknologi informasi Pemerintah Daerah;\r\n- | 75 | dan jaringan teknologi informasi Pemerintah Daerah;\r\n- | ||
| 76 | Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup | 76 | Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup | ||
| 77 | daerah;\r\n- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | 77 | daerah;\r\n- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | ||
| 78 | Pemerintah Daerah;\r\n- Penetapan pola hubungan komunikasi sandi | 78 | Pemerintah Daerah;\r\n- Penetapan pola hubungan komunikasi sandi | ||
| 79 | antar perangkat daerah;\r\n- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis | 79 | antar perangkat daerah;\r\n- Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis | ||
| 80 | di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | 80 | di **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||
| 81 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan Persandian** | 81 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan Persandian** | ||
| 82 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pengendalian teknis di **Bidang Informasi | 82 | Pemerintah Daerah;\r\n- Pengendalian teknis di **Bidang Informasi | ||
| 83 | dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | 83 | dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | ||
| 84 | dan **Bidang Statistik dan Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan | 84 | dan **Bidang Statistik dan Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan | ||
| 85 | kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;\r\n- Pelaksanaan | 85 | kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;\r\n- Pelaksanaan | ||
| 86 | monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di | 86 | monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di | ||
| 87 | **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | 87 | **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi | ||
| 88 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | 88 | Informasi dan Komunikasi** dan **Bidang Statistik dan | ||
| 89 | Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan pelayanan di **Bidang Informasi | 89 | Persandian**;\r\n- Penyelenggaraan pelayanan di **Bidang Informasi | ||
| 90 | dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | 90 | dan Komunikasi Publik**, **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | ||
| 91 | dan **Bidang Statistik dan Persandian** yang menjadi | 91 | dan **Bidang Statistik dan Persandian** yang menjadi | ||
| 92 | kewenangannya;\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh | 92 | kewenangannya;\r\n- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh | ||
| 93 | Bupati.", | 93 | Bupati.", | ||
| 94 | "id": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | 94 | "id": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | ||
| 95 | "image_url": "", | 95 | "image_url": "", | ||
| 96 | "is_organization": true, | 96 | "is_organization": true, | ||
| 97 | "name": "dinkominfo-773", | 97 | "name": "dinkominfo-773", | ||
| 98 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 99 | "title": "DINKOMINFO", | 99 | "title": "DINKOMINFO", | ||
| 100 | "type": "organization" | 100 | "type": "organization" | ||
| 101 | }, | 101 | }, | ||
| 102 | "owner_org": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | 102 | "owner_org": "5450a7ae-88a4-4128-9a9c-bb272d9e1c64", | ||
| 103 | "private": false, | 103 | "private": false, | ||
| 104 | "relationships_as_object": [], | 104 | "relationships_as_object": [], | ||
| 105 | "relationships_as_subject": [], | 105 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 106 | "resources": [ | 106 | "resources": [ | ||
| 107 | { | 107 | { | ||
| 108 | "cache_last_updated": null, | 108 | "cache_last_updated": null, | ||
| 109 | "cache_url": null, | 109 | "cache_url": null, | ||
| 110 | "ckan_url": "http://data.temanggungkab.go.id", | 110 | "ckan_url": "http://data.temanggungkab.go.id", | ||
| 111 | "created": "2021-05-11T11:58:47.758456", | 111 | "created": "2021-05-11T11:58:47.758456", | ||
| 112 | "datastore_active": true, | 112 | "datastore_active": true, | ||
| 113 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 113 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 114 | "description": "", | 114 | "description": "", | ||
| 115 | "format": "CSV", | 115 | "format": "CSV", | ||
| 116 | "hash": "13d21673f590c82f68ebd79829f3fe6e", | 116 | "hash": "13d21673f590c82f68ebd79829f3fe6e", | ||
| 117 | "id": "b001d43d-8617-4cfc-a89b-7db2fe300798", | 117 | "id": "b001d43d-8617-4cfc-a89b-7db2fe300798", | ||
| 118 | "ignore_hash": true, | 118 | "ignore_hash": true, | ||
| 119 | "last_modified": null, | 119 | "last_modified": null, | ||
| 120 | "metadata_modified": "2021-09-22T10:07:57.804173", | 120 | "metadata_modified": "2021-09-22T10:07:57.804173", | ||
| 121 | "mimetype": null, | 121 | "mimetype": null, | ||
| 122 | "mimetype_inner": null, | 122 | "mimetype_inner": null, | ||
| 123 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Tahun | 123 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Tahun | ||
| 124 | 2018", | 124 | 2018", | ||
| 125 | "original_url": | 125 | "original_url": | ||
| 126 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2018", | 126 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2018", | ||
| 127 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | 127 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | ||
| 128 | "position": 0, | 128 | "position": 0, | ||
| 129 | "resource_id": "b001d43d-8617-4cfc-a89b-7db2fe300798", | 129 | "resource_id": "b001d43d-8617-4cfc-a89b-7db2fe300798", | ||
| 130 | "resource_type": null, | 130 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "set_url_type": false, | 131 | "set_url_type": false, | ||
| 132 | "size": null, | 132 | "size": null, | ||
| 133 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 134 | "task_created": "2021-09-22 10:06:43.392441", | 134 | "task_created": "2021-09-22 10:06:43.392441", | ||
| 135 | "url": | 135 | "url": | ||
| 136 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2018", | 136 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2018", | ||
| 137 | "url_type": null | 137 | "url_type": null | ||
| 138 | }, | 138 | }, | ||
| 139 | { | 139 | { | ||
| 140 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
| 141 | "cache_url": null, | 141 | "cache_url": null, | ||
| 142 | "ckan_url": "http://data.temanggungkab.go.id", | 142 | "ckan_url": "http://data.temanggungkab.go.id", | ||
| 143 | "created": "2021-05-11T11:59:01.141034", | 143 | "created": "2021-05-11T11:59:01.141034", | ||
| 144 | "datastore_active": true, | 144 | "datastore_active": true, | ||
| 145 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 145 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 146 | "description": "", | 146 | "description": "", | ||
| 147 | "format": "CSV", | 147 | "format": "CSV", | ||
| 148 | "hash": "27f93d893e0c6c40dca6c1febd1c6fd3", | 148 | "hash": "27f93d893e0c6c40dca6c1febd1c6fd3", | ||
| 149 | "id": "23caa4a5-6e24-445e-93d7-4e1c3578472b", | 149 | "id": "23caa4a5-6e24-445e-93d7-4e1c3578472b", | ||
| 150 | "ignore_hash": true, | 150 | "ignore_hash": true, | ||
| 151 | "last_modified": null, | 151 | "last_modified": null, | ||
| 152 | "metadata_modified": "2021-09-22T10:07:58.766752", | 152 | "metadata_modified": "2021-09-22T10:07:58.766752", | ||
| 153 | "mimetype": null, | 153 | "mimetype": null, | ||
| 154 | "mimetype_inner": null, | 154 | "mimetype_inner": null, | ||
| 155 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Tahun | 155 | "name": "Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon Tahun | ||
| 156 | 2019", | 156 | 2019", | ||
| 157 | "original_url": | 157 | "original_url": | ||
| 158 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2019", | 158 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2019", | ||
| 159 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | 159 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | ||
| 160 | "position": 1, | 160 | "position": 1, | ||
| 161 | "resource_id": "23caa4a5-6e24-445e-93d7-4e1c3578472b", | 161 | "resource_id": "23caa4a5-6e24-445e-93d7-4e1c3578472b", | ||
| 162 | "resource_type": null, | 162 | "resource_type": null, | ||
| 163 | "set_url_type": false, | 163 | "set_url_type": false, | ||
| 164 | "size": null, | 164 | "size": null, | ||
| 165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 166 | "task_created": "2021-09-22 10:06:43.419659", | 166 | "task_created": "2021-09-22 10:06:43.419659", | ||
| 167 | "url": | 167 | "url": | ||
| 168 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2019", | 168 | ://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=568&tahun=2019", | ||
| 169 | "url_type": null | 169 | "url_type": null | ||
| t | t | 170 | }, | ||
| 171 | { | ||||
| 172 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 173 | "cache_url": null, | ||||
| 174 | "created": "2022-03-10T04:12:02.137513", | ||||
| 175 | "datastore_active": false, | ||||
| 176 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 177 | "description": "", | ||||
| 178 | "format": "XLS", | ||||
| 179 | "hash": "", | ||||
| 180 | "id": "1266caa1-d5b7-4758-bf10-8f30d69ce285", | ||||
| 181 | "last_modified": "2022-03-10T04:12:02.110812", | ||||
| 182 | "metadata_modified": "2022-03-10T04:12:02.125109", | ||||
| 183 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
| 184 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 185 | "name": "Tahun 2018-2021 - Persentase Rumah Tangga yang | ||||
| 186 | Menggungakan Telepon", | ||||
| 187 | "package_id": "73f27366-4241-47d3-a1e1-3e32a54675da", | ||||
| 188 | "position": 2, | ||||
| 189 | "resource_type": null, | ||||
| 190 | "size": 30208, | ||||
| 191 | "state": "active", | ||||
| 192 | "url": | ||||
| 193 | ahun-2018-2021-persentase-rumah-tangga-yang-menggungakan-telepon.xls", | ||||
| 194 | "url_type": "upload" | ||||
| 170 | } | 195 | } | ||
| 171 | ], | 196 | ], | ||
| 172 | "state": "active", | 197 | "state": "active", | ||
| 173 | "tags": [ | 198 | "tags": [ | ||
| 174 | { | 199 | { | ||
| 175 | "display_name": "komunikasi", | 200 | "display_name": "komunikasi", | ||
| 176 | "id": "2d813ae1-7fca-4bfd-a42d-a8dcad782a97", | 201 | "id": "2d813ae1-7fca-4bfd-a42d-a8dcad782a97", | ||
| 177 | "name": "komunikasi", | 202 | "name": "komunikasi", | ||
| 178 | "state": "active", | 203 | "state": "active", | ||
| 179 | "vocabulary_id": null | 204 | "vocabulary_id": null | ||
| 180 | }, | 205 | }, | ||
| 181 | { | 206 | { | ||
| 182 | "display_name": "telepon", | 207 | "display_name": "telepon", | ||
| 183 | "id": "3110aa37-543f-49fd-984a-17487a12b6be", | 208 | "id": "3110aa37-543f-49fd-984a-17487a12b6be", | ||
| 184 | "name": "telepon", | 209 | "name": "telepon", | ||
| 185 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| 186 | "vocabulary_id": null | 211 | "vocabulary_id": null | ||
| 187 | } | 212 | } | ||
| 188 | ], | 213 | ], | ||
| 189 | "title": "PERSENTASE RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TELEPON", | 214 | "title": "PERSENTASE RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TELEPON", | ||
| 190 | "type": "dataset", | 215 | "type": "dataset", | ||
| 191 | "url": "", | 216 | "url": "", | ||
| 192 | "version": "" | 217 | "version": "" | ||
| 193 | } | 218 | } |
