Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2017
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102631840_7_2017.xls
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 9. decembra 2020 |
| Metadata last updated | 22. septembra 2021 |
| Vytvorené | 9. decembra 2020 |
| Formát | XLS |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Has views | True |
| Id | 2e9a2442-e7db-45e7-9b0b-7519c521c2be |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 6 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
