Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2016
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102630938_7_2016.xls
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 9. decembra 2020 |
| Metadata last updated | 22. septembra 2021 |
| Vytvorené | 9. decembra 2020 |
| Formát | XLS |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Has views | True |
| Id | 830d004e-4c3c-479f-8666-6836188c4b86 |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 5 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
