Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2012
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102629623_7_2012.xls
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 9. decembra 2020 |
| Metadata last updated | 22. septembra 2021 |
| Vytvorené | 9. decembra 2020 |
| Formát | XLS |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Has views | True |
| Id | dddb82d7-a77b-404b-80c7-83cd5ac6c471 |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
