ความเปลี่ยนแปลง
On 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 3 นาฬิกา 23 นาที 27 วินาที UTC,
-
Updated description of Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca from
Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
toGas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK Tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline untuk periode yang sama.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "DPRKPLH Kabupaten Temanggung", | 2 | "author": "DPRKPLH Kabupaten Temanggung", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b5b70407-588a-4b64-bc61-87ed3d9fa296", | 7 | "id": "b5b70407-588a-4b64-bc61-87ed3d9fa296", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | 11 | "maintainer": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-05-08T03:11:02.070304", | 13 | "metadata_created": "2026-05-08T03:11:02.070304", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-05-08T03:13:33.262761", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-05-08T03:23:27.613550", |
| 15 | "name": "persentase-potensi-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca", | 15 | "name": "persentase-potensi-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca", | ||
| t | 16 | "notes": "Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)", | t | 16 | "notes": "Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam |
| 17 | atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan | ||||
| 18 | memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan | ||||
| 19 | dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak | ||||
| 20 | langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target | ||||
| 21 | pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan | ||||
| 22 | emisi GRK Tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK di | ||||
| 23 | titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi di titik tahun yang | ||||
| 24 | sama. Persentase penurunan emisi GRK kumulatif adalah perbandingan | ||||
| 25 | akumulasi penurunan emisi GRK selama periode base year hingga tahun | ||||
| 26 | tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline untuk periode yang | ||||
| 27 | sama.", | ||||
| 17 | "num_resources": 1, | 28 | "num_resources": 1, | ||
| 18 | "num_tags": 1, | 29 | "num_tags": 1, | ||
| 19 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2020-04-06T19:35:22.357221", | 32 | "created": "2020-04-06T19:35:22.357221", | ||
| 22 | "description": "Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan | 33 | "description": "Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan | ||
| 23 | Lingkungan Hidup", | 34 | Lingkungan Hidup", | ||
| 24 | "id": "a909e944-75f3-4f3b-aa5c-b6eb04e9b778", | 35 | "id": "a909e944-75f3-4f3b-aa5c-b6eb04e9b778", | ||
| 25 | "image_url": "", | 36 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "dprkplh", | 38 | "name": "dprkplh", | ||
| 28 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "DPRKPLH", | 40 | "title": "DPRKPLH", | ||
| 30 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 42 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "a909e944-75f3-4f3b-aa5c-b6eb04e9b778", | 43 | "owner_org": "a909e944-75f3-4f3b-aa5c-b6eb04e9b778", | ||
| 33 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 48 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2026-05-08T03:11:15.748048", | 51 | "created": "2026-05-08T03:11:15.748048", | ||
| 41 | "datastore_active": false, | 52 | "datastore_active": false, | ||
| 42 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 53 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 43 | "description": "Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah | 54 | "description": "Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah | ||
| 44 | Kaca (GRK)", | 55 | Kaca (GRK)", | ||
| 45 | "format": "XLSX", | 56 | "format": "XLSX", | ||
| 46 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "9d23cd62-68dd-459e-b236-327274d3cb0a", | 58 | "id": "9d23cd62-68dd-459e-b236-327274d3cb0a", | ||
| 48 | "last_modified": "2026-05-08T03:11:15.726514", | 59 | "last_modified": "2026-05-08T03:11:15.726514", | ||
| 49 | "metadata_modified": "2026-05-08T03:13:33.270329", | 60 | "metadata_modified": "2026-05-08T03:13:33.270329", | ||
| 50 | "mimetype": | 61 | "mimetype": | ||
| 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 52 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 53 | "name": "Tahun 2025-Presentase Penurunan Emisi GRK.xlsx", | 64 | "name": "Tahun 2025-Presentase Penurunan Emisi GRK.xlsx", | ||
| 54 | "package_id": "b5b70407-588a-4b64-bc61-87ed3d9fa296", | 65 | "package_id": "b5b70407-588a-4b64-bc61-87ed3d9fa296", | ||
| 55 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 56 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 57 | "size": 11204, | 68 | "size": 11204, | ||
| 58 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 59 | "url": | 70 | "url": | ||
| 60 | 36-327274d3cb0a/download/dprkplh-presentase-penurunan-emisi-grk.xlsx", | 71 | 36-327274d3cb0a/download/dprkplh-presentase-penurunan-emisi-grk.xlsx", | ||
| 61 | "url_type": "upload" | 72 | "url_type": "upload" | ||
| 62 | } | 73 | } | ||
| 63 | ], | 74 | ], | ||
| 64 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 65 | "tags": [ | 76 | "tags": [ | ||
| 66 | { | 77 | { | ||
| 67 | "display_name": "Data Prioritas", | 78 | "display_name": "Data Prioritas", | ||
| 68 | "id": "464fb5b3-f843-414d-8685-b6cce2d1ef89", | 79 | "id": "464fb5b3-f843-414d-8685-b6cce2d1ef89", | ||
| 69 | "name": "Data Prioritas", | 80 | "name": "Data Prioritas", | ||
| 70 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 82 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | } | 83 | } | ||
| 73 | ], | 84 | ], | ||
| 74 | "title": "Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca", | 85 | "title": "Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca", | ||
| 75 | "type": "dataset", | 86 | "type": "dataset", | ||
| 76 | "url": "", | 87 | "url": "", | ||
| 77 | "version": "" | 88 | "version": "" | ||
| 78 | } | 89 | } |
