Changes
On 16 Eylül 2026 08:30:34 UTC,
-
Added resource Dapil, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pemilu 2024 to Dapil, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pemilu
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung", | 2 | "author": "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "f8c24584-6e38-432d-b6eb-0ca4f242ac60", | 7 | "id": "f8c24584-6e38-432d-b6eb-0ca4f242ac60", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | 11 | "maintainer": "Dinas Komunikasi dan Informatika", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-09-16T08:20:37.332320", | 13 | "metadata_created": "2026-09-16T08:20:37.332320", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-09-16T08:20:37.332331", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-09-16T08:30:34.120555", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | h-penduduk-dan-jumlah-kursi-anggota-dprd-kabupaten-temanggung-pemilu", | 16 | h-penduduk-dan-jumlah-kursi-anggota-dprd-kabupaten-temanggung-pemilu", | ||
| 17 | "notes": "Data pemilih, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota | 17 | "notes": "Data pemilih, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota | ||
| 18 | DPRD Kabupaten Temanggung Pemilu 2024", | 18 | DPRD Kabupaten Temanggung Pemilu 2024", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 1, | 20 | "num_tags": 1, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2026-09-15T07:31:01.117705", | 23 | "created": "2026-09-15T07:31:01.117705", | ||
| 24 | "description": "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung adalah | 24 | "description": "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung adalah | ||
| 25 | lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkedudukan di | 25 | lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkedudukan di | ||
| 26 | wilayah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.", | 26 | wilayah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.", | ||
| 27 | "id": "bc367e88-c5af-4bcd-a785-b020238e72ca", | 27 | "id": "bc367e88-c5af-4bcd-a785-b020238e72ca", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "komisi-pemilihan-umum-kabupaten-temanggung", | 30 | "name": "komisi-pemilihan-umum-kabupaten-temanggung", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung", | 32 | "title": "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "bc367e88-c5af-4bcd-a785-b020238e72ca", | 35 | "owner_org": "bc367e88-c5af-4bcd-a785-b020238e72ca", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [], | t | 39 | "resources": [ |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2026-09-16T08:30:34.143101", | ||||
| 44 | "datastore_active": false, | ||||
| 45 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 46 | "description": "Dapil, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota | ||||
| 47 | DPRD Kabupaten Temanggung Pemilu 2024 bersumber dari PKPU Nomor 6 | ||||
| 48 | Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan | ||||
| 49 | Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan | ||||
| 50 | Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun | ||||
| 51 | 2024\r\nhttps://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/2024/Dak2 \r\n", | ||||
| 52 | "format": "CSV", | ||||
| 53 | "hash": "", | ||||
| 54 | "id": "57c341d7-e6ec-4814-beb4-09a4319c0834", | ||||
| 55 | "last_modified": "2026-09-16T08:30:34.112193", | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2026-09-16T08:30:34.130683", | ||||
| 57 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 58 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 59 | "name": "Dapil, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD | ||||
| 60 | Kabupaten Temanggung Pemilu 2024", | ||||
| 61 | "package_id": "f8c24584-6e38-432d-b6eb-0ca4f242ac60", | ||||
| 62 | "position": 0, | ||||
| 63 | "resource_type": null, | ||||
| 64 | "size": 907, | ||||
| 65 | "state": "active", | ||||
| 66 | "url": | ||||
| 67 | -jumlah-kursi-anggota-dprd-kabupaten-temanggung-pemilu-2024.xlsx.csv", | ||||
| 68 | "url_type": "upload" | ||||
| 69 | } | ||||
| 70 | ], | ||||
| 40 | "state": "draft", | 71 | "state": "draft", | ||
| 41 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 42 | { | 73 | { | ||
| 43 | "display_name": "pemilu", | 74 | "display_name": "pemilu", | ||
| 44 | "id": "93858127-30f2-400d-a7d7-15e827616e79", | 75 | "id": "93858127-30f2-400d-a7d7-15e827616e79", | ||
| 45 | "name": "pemilu", | 76 | "name": "pemilu", | ||
| 46 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 47 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 48 | } | 79 | } | ||
| 49 | ], | 80 | ], | ||
| 50 | "title": "Dapil, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD | 81 | "title": "Dapil, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD | ||
| 51 | Kabupaten Temanggung Pemilu", | 82 | Kabupaten Temanggung Pemilu", | ||
| 52 | "type": "dataset", | 83 | "type": "dataset", | ||
| 53 | "url": "", | 84 | "url": "", | ||
| 54 | "version": "" | 85 | "version": "" | ||
| 55 | } | 86 | } |
